Connexion

Le Geocaching dans les départements.

Répartition des geocaches placées au niveaux des départements.
Vous trouverez sur cette page des liens vous permettant de visualiser les caches dans un département, des statistiques, la liste des Geoplaceurs ainsi que la position du département dans sa région.

* Les caches archivées ne sont pas comptabilisées.
Répartition Géocaches par département
# Départements Géocaches Densité par population géocaches/10.000 ha. Densité par surface géocaches/km. Taux archivées Région
1 Hautes-Alpes (05) 2 741 196 0,5 30,5% Stats Placeurs Region
2 Indre (36) 3 788 175 0,6 25,2% Stats Placeurs Region
3 Aveyron (12) 4 481 160 0,5 28,8% Stats Placeurs Region
4 Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 448 148 0,4 26,5% Stats Placeurs Region
5 Haute-Marne (52) 2 483 148 0,4 59,5% Stats Placeurs Region
6 Jura (39) 3 508 136 0,7 38,2% Stats Placeurs Region
7 Vosges (88) 4 814 134 0,8 43,3% Stats Placeurs Region
8 Meuse (55) 2 237 125 0,4 47,6% Stats Placeurs Region
9 Savoie (73) 5 345 122 0,9 37,7% Stats Placeurs Region
10 Ardèche (07) 3 908 119 0,7 34,9% Stats Placeurs Region
11 Creuse (23) 1 361 119 0,2 35,5% Stats Placeurs Region
12 Côte-d’Or (21) 6 142 115 0,7 44,0% Stats Placeurs Region
13 Haute-Saône (70) 2 609 112 0,5 52,7% Stats Placeurs Region
14 Manche (50) 5 237 107 0,9 49,5% Stats Placeurs Region
15 Lozère (48) 802 105 0,2 31,7% Stats Placeurs Region
16 Territoire-de-Belfort (90) 1 450 105 2,4 48,2% Stats Placeurs Region
17 Cher (18) 2 914 98 0,4 44,4% Stats Placeurs Region
18 Haute-Loire (43) 2 231 98 0,4 31,6% Stats Placeurs Region
19 Puy-de-Dôme (63) 6 480 97 0,8 38,8% Stats Placeurs Region
20 Ardennes (08) 2 522 95 0,5 53,2% Stats Placeurs Region
21 Loir-et-Cher (41) 3 064 94 0,5 47,6% Stats Placeurs Region
22 Yonne (89) 3 114 94 0,4 45,5% Stats Placeurs Region
23 Vienne (86) 3 931 90 0,6 68,6% Stats Placeurs Region
24 Marne (51) 5 018 89 0,6 58,7% Stats Placeurs Region
25 Eure-et-Loir (28) 3 785 88 0,6 44,3% Stats Placeurs Region
26 Loiret (45) 5 882 86 0,9 49,0% Stats Placeurs Region
27 Saône-et-Loire (71) 4 604 84 0,5 44,5% Stats Placeurs Region
28 Dordogne (24) 3 387 82 0,4 46,2% Stats Placeurs Region
29 Nièvre (58) 1 585 79 0,2 55,1% Stats Placeurs Region
30 Sarthe (72) 4 422 79 0,7 46,2% Stats Placeurs Region
31 Drôme (26) 4 101 78 0,6 39,4% Stats Placeurs Region
32 Hérault (34) 9 307 78 1,5 31,8% Stats Placeurs Region
33 Mayenne (53) 2 337 77 0,5 39,8% Stats Placeurs Region
34 Allier (03) 2 520 76 0,3 53,4% Stats Placeurs Region
35 Cantal (15) 1 087 76 0,2 27,9% Stats Placeurs Region
36 Haut-Rhin (68) 5 741 75 1,6 51,3% Stats Placeurs Region
37 Finistère (29) 6 864 75 1,0 55,5% Stats Placeurs Region
38 Isère (38) 9 328 73 1,3 35,5% Stats Placeurs Region
39 Morbihan (56) 5 541 73 0,8 50,6% Stats Placeurs Region
40 Côtes-d’Armor (22) 4 321 72 0,6 56,1% Stats Placeurs Region
41 Doubs (25) 3 915 72 0,7 46,9% Stats Placeurs Region
42 Moselle (57) 7 479 72 1,2 54,5% Stats Placeurs Region
43 Calvados (14) 4 965 72 0,9 52,2% Stats Placeurs Region
44 Vendée (85) 4 920 71 0,7 66,4% Stats Placeurs Region
45 Orne (61) 1 955 71 0,3 41,2% Stats Placeurs Region
46 Meurthe-et-Moselle (54) 5 163 71 1,0 45,5% Stats Placeurs Region
47 Loire-Atlantique (44) 10 315 71 1,5 48,3% Stats Placeurs Region
48 Deux-Sèvres (79) 2 579 69 0,4 74,9% Stats Placeurs Region
49 Ain (01) 4 554 69 0,8 31,8% Stats Placeurs Region
50 Gard (30) 5 105 68 0,9 41,7% Stats Placeurs Region
51 Var (83) 7 209 66 1,2 34,8% Stats Placeurs Region
52 Landes (40) 2 734 66 0,3 45,5% Stats Placeurs Region
53 Aisne (02) 3 430 65 0,5 59,0% Stats Placeurs Region
54 Bas-Rhin (67) 6 993 61 1,5 53,5% Stats Placeurs Region
55 Pyrénées-Orientales (66) 2 900 60 0,7 36,3% Stats Placeurs Region
56 Haute-Vienne (87) 2 126 57 0,4 41,7% Stats Placeurs Region
57 Indre-et-Loire (37) 3 496 57 0,6 57,0% Stats Placeurs Region
58 Somme (80) 3 190 56 0,5 59,2% Stats Placeurs Region
59 Ariège (09) 814 53 0,2 42,5% Stats Placeurs Region
60 Corse-du-Sud (2A) 813 50 0,2 29,9% Stats Placeurs Region
61 Maine-et-Loire (49) 4 082 50 0,6 55,8% Stats Placeurs Region
62 Aude (11) 1 867 49 0,3 48,0% Stats Placeurs Region
63 Seine-et-Marne (77) 7 071 49 1,2 48,5% Stats Placeurs Region
64 Haute-Savoie (74) 3 916 47 0,9 45,0% Stats Placeurs Region
65 Lot (46) 806 46 0,2 43,8% Stats Placeurs Region
66 Eure (27) 2 737 46 0,5 50,4% Stats Placeurs Region
67 Oise (60) 3 794 46 0,6 54,0% Stats Placeurs Region
68 Charente (16) 1 595 46 0,3 44,1% Stats Placeurs Region
69 Corrèze (19) 1 055 44 0,2 56,2% Stats Placeurs Region
70 Haute-Corse (2B) 809 43 0,2 23,8% Stats Placeurs Region
71 Vaucluse (84) 2 342 42 0,7 43,6% Stats Placeurs Region
72 Charente-Maritime (17) 2 679 41 0,4 52,2% Stats Placeurs Region
73 Loire (42) 3 063 40 0,6 43,9% Stats Placeurs Region
74 Pyrénées-Atlantiques (64) 2 652 39 0,3 57,9% Stats Placeurs Region
75 Pas-de-Calais (62) 5 449 37 0,8 59,1% Stats Placeurs Region
76 Yvelines (78) 5 272 36 2,3 43,5% Stats Placeurs Region
77 Alpes-Maritimes (06) 3 915 36 0,9 35,7% Stats Placeurs Region
78 Aube (10) 1 087 35 0,2 67,3% Stats Placeurs Region
79 Ille-et-Vilaine (35) 3 598 33 0,5 64,5% Stats Placeurs Region
80 Bouches-du-Rhône (13) 6 684 33 1,3 41,6% Stats Placeurs Region
81 Hautes-Pyrénées (65) 738 32 0,2 61,0% Stats Placeurs Region
82 Lot-et-Garonne (47) 1 059 32 0,2 54,5% Stats Placeurs Region
83 Gers (32) 602 31 0,1 47,5% Stats Placeurs Region
84 Nord (59) 7 753 30 1,3 62,2% Stats Placeurs Region
85 Tarn-et-Garonne (82) 716 27 0,2 45,8% Stats Placeurs Region
86 Seine-Maritime (76) 3 404 27 0,5 61,0% Stats Placeurs Region
87 Tarn (81) 1 057 27 0,2 40,6% Stats Placeurs Region
88 Rhône (69) 4 260 23 1,3 48,9% Stats Placeurs Region
89 Gironde (33) 3 545 21 0,4 63,0% Stats Placeurs Region
90 Essonne (91) 2 722 21 1,5 56,2% Stats Placeurs Region
91 Val-d’Oise (95) 2 520 20 2,0 44,6% Stats Placeurs Region
92 Haute-Garonne (31) 2 791 20 0,4 53,4% Stats Placeurs Region
93 Hauts-de-Seine (92) 1 025 6 5,8 60,7% Stats Placeurs Region
94 Val-de-Marne (94) 676 5 2,8 64,7% Stats Placeurs Region
95 Paris (75) 823 4 7,8 79,2% Stats Placeurs Region
96 Seine-Saint-Denis (93) 417 2 1,8 63,5% Stats Placeurs Region
Moyennes 3 549 69 0,8
Total 340 676