Connexion

Le Geocaching dans les départements.

Répartition des geocaches placées au niveaux des départements.
Vous trouverez sur cette page des liens vous permettant de visualiser les caches dans un département, des statistiques, la liste des Geoplaceurs ainsi que la position du département dans sa région.

* Les caches archivées ne sont pas comptabilisées.
Répartition Géocaches par département
# Départements Géocaches Densité par population géocaches/10.000 ha. Densité par surface géocaches/km. Taux archivées Région
1 Ain (01) 4 364 66 0,8 30,0% Stats Placeurs Region
2 Aisne (02) 3 314 63 0,4 58,4% Stats Placeurs Region
3 Allier (03) 2 420 73 0,3 52,0% Stats Placeurs Region
4 Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 247 136 0,3 26,5% Stats Placeurs Region
5 Hautes-Alpes (05) 2 576 184 0,5 29,6% Stats Placeurs Region
6 Alpes-Maritimes (06) 3 580 33 0,8 36,0% Stats Placeurs Region
7 Ardèche (07) 3 988 122 0,7 32,1% Stats Placeurs Region
8 Ardennes (08) 2 688 101 0,5 48,9% Stats Placeurs Region
9 Ariège (09) 820 54 0,2 39,7% Stats Placeurs Region
10 Aube (10) 1 169 38 0,2 64,4% Stats Placeurs Region
11 Aude (11) 1 841 49 0,3 46,5% Stats Placeurs Region
12 Aveyron (12) 4 590 164 0,5 25,7% Stats Placeurs Region
13 Bouches-du-Rhône (13) 6 246 30 1,2 41,8% Stats Placeurs Region
14 Calvados (14) 4 952 71 0,9 49,7% Stats Placeurs Region
15 Cantal (15) 1 002 70 0,2 27,1% Stats Placeurs Region
16 Charente (16) 1 459 42 0,2 43,2% Stats Placeurs Region
17 Charente-Maritime (17) 2 650 41 0,4 49,7% Stats Placeurs Region
18 Cher (18) 2 686 91 0,4 44,6% Stats Placeurs Region
19 Corrèze (19) 1 016 42 0,2 55,2% Stats Placeurs Region
20 Côte-d’Or (21) 6 196 116 0,7 41,8% Stats Placeurs Region
21 Côtes-d’Armor (22) 4 111 69 0,6 55,6% Stats Placeurs Region
22 Creuse (23) 1 232 108 0,2 34,4% Stats Placeurs Region
23 Dordogne (24) 3 447 84 0,4 42,6% Stats Placeurs Region
24 Doubs (25) 3 883 71 0,7 43,3% Stats Placeurs Region
25 Drôme (26) 4 179 80 0,6 34,2% Stats Placeurs Region
26 Eure (27) 2 521 42 0,4 50,1% Stats Placeurs Region
27 Eure-et-Loir (28) 3 517 82 0,6 41,8% Stats Placeurs Region
28 Finistère (29) 6 502 71 1,0 54,9% Stats Placeurs Region
29 Corse-du-Sud (2A) 667 41 0,2 30,7% Stats Placeurs Region
30 Haute-Corse (2B) 763 41 0,2 21,1% Stats Placeurs Region
31 Gard (30) 5 264 70 0,9 38,9% Stats Placeurs Region
32 Haute-Garonne (31) 2 690 19 0,4 51,0% Stats Placeurs Region
33 Gers (32) 614 32 0,1 43,9% Stats Placeurs Region
34 Gironde (33) 3 533 21 0,4 60,8% Stats Placeurs Region
35 Hérault (34) 9 597 80 1,6 27,5% Stats Placeurs Region
36 Ille-et-Vilaine (35) 3 521 32 0,5 62,9% Stats Placeurs Region
37 Indre (36) 3 303 152 0,5 24,7% Stats Placeurs Region
38 Indre-et-Loire (37) 3 793 62 0,6 51,7% Stats Placeurs Region
39 Isère (38) 8 959 70 1,2 34,1% Stats Placeurs Region
40 Jura (39) 3 642 141 0,7 32,6% Stats Placeurs Region
41 Landes (40) 2 826 68 0,3 41,6% Stats Placeurs Region
42 Loir-et-Cher (41) 3 017 92 0,5 46,0% Stats Placeurs Region
43 Loire (42) 2 984 39 0,6 41,6% Stats Placeurs Region
44 Haute-Loire (43) 2 157 95 0,4 29,7% Stats Placeurs Region
45 Loire-Atlantique (44) 10 166 70 1,5 45,7% Stats Placeurs Region
46 Loiret (45) 5 844 85 0,9 46,8% Stats Placeurs Region
47 Lot (46) 787 45 0,2 42,1% Stats Placeurs Region
48 Lot-et-Garonne (47) 1 066 32 0,2 51,5% Stats Placeurs Region
49 Lozère (48) 798 104 0,2 29,1% Stats Placeurs Region
50 Maine-et-Loire (49) 4 085 50 0,6 54,1% Stats Placeurs Region
51 Manche (50) 5 347 109 0,9 44,7% Stats Placeurs Region
52 Marne (51) 5 312 95 0,7 55,2% Stats Placeurs Region
53 Haute-Marne (52) 2 440 145 0,4 57,8% Stats Placeurs Region
54 Mayenne (53) 2 323 76 0,4 37,1% Stats Placeurs Region
55 Meurthe-et-Moselle (54) 5 124 70 1,0 42,6% Stats Placeurs Region
56 Meuse (55) 2 331 130 0,4 43,4% Stats Placeurs Region
57 Morbihan (56) 5 464 72 0,8 48,6% Stats Placeurs Region
58 Moselle (57) 7 541 73 1,2 51,2% Stats Placeurs Region
59 Nièvre (58) 1 566 78 0,2 54,4% Stats Placeurs Region
60 Nord (59) 7 443 29 1,3 61,0% Stats Placeurs Region
61 Oise (60) 3 800 46 0,6 51,8% Stats Placeurs Region
62 Orne (61) 2 003 73 0,3 37,1% Stats Placeurs Region
63 Pas-de-Calais (62) 5 749 40 0,9 55,7% Stats Placeurs Region
64 Puy-de-Dôme (63) 6 353 95 0,8 34,1% Stats Placeurs Region
65 Pyrénées-Atlantiques (64) 2 756 40 0,4 55,1% Stats Placeurs Region
66 Hautes-Pyrénées (65) 742 32 0,2 59,3% Stats Placeurs Region
67 Pyrénées-Orientales (66) 2 765 58 0,7 35,0% Stats Placeurs Region
68 Bas-Rhin (67) 6 878 60 1,4 51,5% Stats Placeurs Region
69 Haut-Rhin (68) 5 563 73 1,6 48,4% Stats Placeurs Region
70 Rhône (69) 4 099 22 1,3 46,5% Stats Placeurs Region
71 Haute-Saône (70) 2 641 113 0,5 49,8% Stats Placeurs Region
72 Saône-et-Loire (71) 4 856 89 0,6 39,9% Stats Placeurs Region
73 Sarthe (72) 4 425 79 0,7 42,7% Stats Placeurs Region
74 Savoie (73) 5 329 122 0,9 34,7% Stats Placeurs Region
75 Haute-Savoie (74) 3 979 47 0,9 41,8% Stats Placeurs Region
76 Paris (75) 794 4 7,6 78,1% Stats Placeurs Region
77 Seine-Maritime (76) 3 449 28 0,5 58,3% Stats Placeurs Region
78 Seine-et-Marne (77) 6 931 48 1,2 46,4% Stats Placeurs Region
79 Yvelines (78) 5 055 35 2,2 42,2% Stats Placeurs Region
80 Deux-Sèvres (79) 2 712 72 0,5 72,9% Stats Placeurs Region
81 Somme (80) 3 157 56 0,5 57,8% Stats Placeurs Region
82 Tarn (81) 956 25 0,2 40,3% Stats Placeurs Region
83 Tarn-et-Garonne (82) 705 27 0,2 43,5% Stats Placeurs Region
84 Var (83) 7 247 67 1,2 31,9% Stats Placeurs Region
85 Vaucluse (84) 2 368 42 0,7 40,7% Stats Placeurs Region
86 Vendée (85) 5 092 74 0,8 64,0% Stats Placeurs Region
87 Vienne (86) 3 900 89 0,6 65,6% Stats Placeurs Region
88 Haute-Vienne (87) 1 994 54 0,4 40,8% Stats Placeurs Region
89 Vosges (88) 4 957 138 0,8 37,7% Stats Placeurs Region
90 Yonne (89) 3 160 95 0,4 41,8% Stats Placeurs Region
91 Territoire-de-Belfort (90) 1 443 104 2,4 46,9% Stats Placeurs Region
92 Essonne (91) 2 826 21 1,6 52,6% Stats Placeurs Region
93 Hauts-de-Seine (92) 1 050 6 6,0 58,1% Stats Placeurs Region
94 Seine-Saint-Denis (93) 384 2 1,6 63,5% Stats Placeurs Region
95 Val-de-Marne (94) 635 4 2,6 64,2% Stats Placeurs Region
96 Val-d’Oise (95) 2 468 20 2,0 43,4% Stats Placeurs Region
Moyennes 3 514 68 0,8
Total 337 384