Connexion

Le Geocaching dans les départements.

Répartition des geocaches placées au niveaux des départements.
Vous trouverez sur cette page des liens vous permettant de visualiser les caches dans un département, des statistiques, la liste des Geoplaceurs ainsi que la position du département dans sa région.

* Les caches archivées ne sont pas comptabilisées.
Répartition Géocaches par département
# Départements Géocaches Densité par population géocaches/10.000 ha. Densité par surface géocaches/km. Taux archivées Région
1 Ain (01) 4 561 69 0,8 31,7% Stats Placeurs Region
2 Aisne (02) 3 417 65 0,5 59,1% Stats Placeurs Region
3 Allier (03) 2 520 76 0,3 53,4% Stats Placeurs Region
4 Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 449 148 0,4 26,4% Stats Placeurs Region
5 Hautes-Alpes (05) 2 726 195 0,5 30,6% Stats Placeurs Region
6 Alpes-Maritimes (06) 3 912 36 0,9 35,7% Stats Placeurs Region
7 Ardèche (07) 3 911 119 0,7 34,8% Stats Placeurs Region
8 Ardennes (08) 2 541 96 0,5 52,8% Stats Placeurs Region
9 Ariège (09) 816 53 0,2 42,3% Stats Placeurs Region
10 Aube (10) 1 088 35 0,2 67,2% Stats Placeurs Region
11 Aude (11) 1 873 50 0,3 47,8% Stats Placeurs Region
12 Aveyron (12) 4 483 161 0,5 28,7% Stats Placeurs Region
13 Bouches-du-Rhône (13) 6 659 33 1,3 41,7% Stats Placeurs Region
14 Calvados (14) 4 970 72 0,9 52,2% Stats Placeurs Region
15 Cantal (15) 1 087 76 0,2 27,9% Stats Placeurs Region
16 Charente (16) 1 572 45 0,3 44,4% Stats Placeurs Region
17 Charente-Maritime (17) 2 672 41 0,4 52,3% Stats Placeurs Region
18 Cher (18) 2 910 98 0,4 44,5% Stats Placeurs Region
19 Corrèze (19) 1 054 44 0,2 56,2% Stats Placeurs Region
20 Côte-d’Or (21) 6 153 116 0,7 43,9% Stats Placeurs Region
21 Côtes-d’Armor (22) 4 318 72 0,6 56,0% Stats Placeurs Region
22 Creuse (23) 1 368 119 0,2 35,2% Stats Placeurs Region
23 Dordogne (24) 3 387 82 0,4 46,1% Stats Placeurs Region
24 Doubs (25) 3 956 73 0,8 46,3% Stats Placeurs Region
25 Drôme (26) 4 102 78 0,6 39,4% Stats Placeurs Region
26 Eure (27) 2 706 45 0,4 50,6% Stats Placeurs Region
27 Eure-et-Loir (28) 3 778 88 0,6 44,3% Stats Placeurs Region
28 Finistère (29) 6 864 75 1,0 55,5% Stats Placeurs Region
29 Corse-du-Sud (2A) 816 50 0,2 29,6% Stats Placeurs Region
30 Haute-Corse (2B) 810 43 0,2 23,7% Stats Placeurs Region
31 Gard (30) 5 112 68 0,9 41,6% Stats Placeurs Region
32 Haute-Garonne (31) 2 797 20 0,4 53,3% Stats Placeurs Region
33 Gers (32) 602 31 0,1 47,5% Stats Placeurs Region
34 Gironde (33) 3 546 21 0,4 63,0% Stats Placeurs Region
35 Hérault (34) 9 322 78 1,5 31,7% Stats Placeurs Region
36 Ille-et-Vilaine (35) 3 537 32 0,5 64,9% Stats Placeurs Region
37 Indre (36) 3 777 174 0,6 25,2% Stats Placeurs Region
38 Indre-et-Loire (37) 3 504 57 0,6 56,9% Stats Placeurs Region
39 Isère (38) 9 316 73 1,3 35,5% Stats Placeurs Region
40 Jura (39) 3 507 136 0,7 38,2% Stats Placeurs Region
41 Landes (40) 2 735 66 0,3 45,4% Stats Placeurs Region
42 Loir-et-Cher (41) 3 058 94 0,5 47,6% Stats Placeurs Region
43 Loire (42) 3 052 40 0,6 44,0% Stats Placeurs Region
44 Haute-Loire (43) 2 233 98 0,4 31,5% Stats Placeurs Region
45 Loire-Atlantique (44) 10 337 71 1,5 48,2% Stats Placeurs Region
46 Loiret (45) 5 882 86 0,9 49,0% Stats Placeurs Region
47 Lot (46) 807 46 0,2 43,7% Stats Placeurs Region
48 Lot-et-Garonne (47) 1 060 32 0,2 54,4% Stats Placeurs Region
49 Lozère (48) 804 105 0,2 31,5% Stats Placeurs Region
50 Maine-et-Loire (49) 4 084 50 0,6 55,8% Stats Placeurs Region
51 Manche (50) 5 272 107 0,9 49,1% Stats Placeurs Region
52 Marne (51) 5 025 89 0,6 58,6% Stats Placeurs Region
53 Haute-Marne (52) 2 486 148 0,4 59,4% Stats Placeurs Region
54 Mayenne (53) 2 339 77 0,5 39,7% Stats Placeurs Region
55 Meurthe-et-Moselle (54) 5 165 71 1,0 45,4% Stats Placeurs Region
56 Meuse (55) 2 247 126 0,4 47,4% Stats Placeurs Region
57 Morbihan (56) 5 534 73 0,8 50,5% Stats Placeurs Region
58 Moselle (57) 7 473 72 1,2 54,5% Stats Placeurs Region
59 Nièvre (58) 1 584 79 0,2 55,1% Stats Placeurs Region
60 Nord (59) 7 771 30 1,4 62,1% Stats Placeurs Region
61 Oise (60) 3 789 46 0,6 54,0% Stats Placeurs Region
62 Orne (61) 1 963 71 0,3 41,0% Stats Placeurs Region
63 Pas-de-Calais (62) 5 453 37 0,8 59,1% Stats Placeurs Region
64 Puy-de-Dôme (63) 6 477 97 0,8 38,5% Stats Placeurs Region
65 Pyrénées-Atlantiques (64) 2 656 39 0,3 57,8% Stats Placeurs Region
66 Hautes-Pyrénées (65) 740 32 0,2 60,8% Stats Placeurs Region
67 Pyrénées-Orientales (66) 2 897 60 0,7 36,3% Stats Placeurs Region
68 Bas-Rhin (67) 7 000 61 1,5 53,4% Stats Placeurs Region
69 Haut-Rhin (68) 5 591 73 1,6 51,9% Stats Placeurs Region
70 Rhône (69) 4 297 23 1,3 48,4% Stats Placeurs Region
71 Haute-Saône (70) 2 599 111 0,5 52,8% Stats Placeurs Region
72 Saône-et-Loire (71) 4 620 84 0,5 44,3% Stats Placeurs Region
73 Sarthe (72) 4 423 79 0,7 46,2% Stats Placeurs Region
74 Savoie (73) 5 346 122 0,9 37,7% Stats Placeurs Region
75 Haute-Savoie (74) 3 921 47 0,9 45,0% Stats Placeurs Region
76 Paris (75) 822 4 7,8 79,2% Stats Placeurs Region
77 Seine-Maritime (76) 3 412 27 0,5 60,9% Stats Placeurs Region
78 Seine-et-Marne (77) 7 067 49 1,2 48,4% Stats Placeurs Region
79 Yvelines (78) 5 271 36 2,3 43,4% Stats Placeurs Region
80 Deux-Sèvres (79) 2 584 69 0,4 74,8% Stats Placeurs Region
81 Somme (80) 3 197 56 0,5 59,1% Stats Placeurs Region
82 Tarn (81) 1 054 27 0,2 40,6% Stats Placeurs Region
83 Tarn-et-Garonne (82) 716 27 0,2 45,8% Stats Placeurs Region
84 Var (83) 7 211 66 1,2 34,8% Stats Placeurs Region
85 Vaucluse (84) 2 345 42 0,7 43,5% Stats Placeurs Region
86 Vendée (85) 4 921 71 0,7 66,4% Stats Placeurs Region
87 Vienne (86) 3 937 90 0,6 68,6% Stats Placeurs Region
88 Haute-Vienne (87) 2 130 58 0,4 41,5% Stats Placeurs Region
89 Vosges (88) 4 827 135 0,8 43,1% Stats Placeurs Region
90 Yonne (89) 3 117 94 0,4 45,4% Stats Placeurs Region
91 Territoire-de-Belfort (90) 1 455 105 2,4 48,0% Stats Placeurs Region
92 Essonne (91) 2 743 21 1,5 55,8% Stats Placeurs Region
93 Hauts-de-Seine (92) 1 026 6 5,8 60,7% Stats Placeurs Region
94 Seine-Saint-Denis (93) 417 2 1,8 63,5% Stats Placeurs Region
95 Val-de-Marne (94) 675 5 2,8 64,8% Stats Placeurs Region
96 Val-d’Oise (95) 2 514 20 2,0 44,6% Stats Placeurs Region
Moyennes 3 549 69 0,8
Total 340 660