Connexion

Le Geocaching dans les départements.

Répartition des geocaches placées au niveaux des départements.
Vous trouverez sur cette page des liens vous permettant de visualiser les caches dans un département, des statistiques, la liste des Geoplaceurs ainsi que la position du département dans sa région.

* Les caches archivées ne sont pas comptabilisées.
Répartition Géocaches par département
# Départements Géocaches Densité par population géocaches/10.000 ha. Densité par surface géocaches/km. Taux archivées Région
1 Ain (01) 4 370 66 0,8 29,8% Stats Placeurs Region
2 Aisne (02) 3 285 63 0,4 58,5% Stats Placeurs Region
3 Allier (03) 2 395 72 0,3 52,1% Stats Placeurs Region
4 Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 248 136 0,3 26,4% Stats Placeurs Region
5 Hautes-Alpes (05) 2 570 184 0,5 29,6% Stats Placeurs Region
6 Alpes-Maritimes (06) 3 580 33 0,8 36,0% Stats Placeurs Region
7 Ardèche (07) 3 997 122 0,7 31,9% Stats Placeurs Region
8 Ardennes (08) 2 691 102 0,5 48,8% Stats Placeurs Region
9 Ariège (09) 824 54 0,2 39,2% Stats Placeurs Region
10 Aube (10) 1 169 38 0,2 64,4% Stats Placeurs Region
11 Aude (11) 1 835 49 0,3 46,5% Stats Placeurs Region
12 Aveyron (12) 4 594 165 0,5 25,6% Stats Placeurs Region
13 Bouches-du-Rhône (13) 6 199 30 1,2 41,9% Stats Placeurs Region
14 Calvados (14) 4 959 72 0,9 49,6% Stats Placeurs Region
15 Cantal (15) 1 010 70 0,2 26,4% Stats Placeurs Region
16 Charente (16) 1 458 42 0,2 43,1% Stats Placeurs Region
17 Charente-Maritime (17) 2 649 41 0,4 49,6% Stats Placeurs Region
18 Cher (18) 2 684 90 0,4 44,5% Stats Placeurs Region
19 Corrèze (19) 1 015 42 0,2 55,2% Stats Placeurs Region
20 Côte-d’Or (21) 6 202 117 0,7 41,8% Stats Placeurs Region
21 Côtes-d’Armor (22) 4 132 69 0,6 55,3% Stats Placeurs Region
22 Creuse (23) 1 235 108 0,2 34,3% Stats Placeurs Region
23 Dordogne (24) 3 443 84 0,4 42,5% Stats Placeurs Region
24 Doubs (25) 3 759 69 0,7 44,0% Stats Placeurs Region
25 Drôme (26) 4 164 80 0,6 34,2% Stats Placeurs Region
26 Eure (27) 2 534 43 0,4 49,9% Stats Placeurs Region
27 Eure-et-Loir (28) 3 502 82 0,6 41,8% Stats Placeurs Region
28 Finistère (29) 6 530 71 1,0 54,6% Stats Placeurs Region
29 Corse-du-Sud (2A) 669 41 0,2 30,5% Stats Placeurs Region
30 Haute-Corse (2B) 760 41 0,2 21,0% Stats Placeurs Region
31 Gard (30) 5 316 71 0,9 38,3% Stats Placeurs Region
32 Haute-Garonne (31) 2 687 19 0,4 50,9% Stats Placeurs Region
33 Gers (32) 618 32 0,1 43,6% Stats Placeurs Region
34 Gironde (33) 3 537 21 0,4 60,7% Stats Placeurs Region
35 Hérault (34) 9 595 80 1,6 27,4% Stats Placeurs Region
36 Ille-et-Vilaine (35) 3 526 32 0,5 62,8% Stats Placeurs Region
37 Indre (36) 3 305 153 0,5 24,5% Stats Placeurs Region
38 Indre-et-Loire (37) 3 798 62 0,6 51,5% Stats Placeurs Region
39 Isère (38) 8 944 70 1,2 34,1% Stats Placeurs Region
40 Jura (39) 3 641 141 0,7 32,6% Stats Placeurs Region
41 Landes (40) 2 818 68 0,3 41,7% Stats Placeurs Region
42 Loir-et-Cher (41) 3 065 94 0,5 45,1% Stats Placeurs Region
43 Loire (42) 2 984 39 0,6 41,5% Stats Placeurs Region
44 Haute-Loire (43) 2 154 95 0,4 29,6% Stats Placeurs Region
45 Loire-Atlantique (44) 10 166 70 1,5 45,6% Stats Placeurs Region
46 Loiret (45) 5 843 85 0,9 46,8% Stats Placeurs Region
47 Lot (46) 789 45 0,2 41,9% Stats Placeurs Region
48 Lot-et-Garonne (47) 1 072 32 0,2 51,2% Stats Placeurs Region
49 Lozère (48) 801 105 0,2 28,8% Stats Placeurs Region
50 Maine-et-Loire (49) 4 074 50 0,6 54,1% Stats Placeurs Region
51 Manche (50) 5 373 109 0,9 44,3% Stats Placeurs Region
52 Marne (51) 5 316 95 0,7 55,2% Stats Placeurs Region
53 Haute-Marne (52) 2 251 134 0,4 59,7% Stats Placeurs Region
54 Mayenne (53) 2 332 76 0,5 36,6% Stats Placeurs Region
55 Meurthe-et-Moselle (54) 5 122 70 1,0 42,6% Stats Placeurs Region
56 Meuse (55) 2 298 128 0,4 43,7% Stats Placeurs Region
57 Morbihan (56) 5 488 72 0,8 48,3% Stats Placeurs Region
58 Moselle (57) 7 542 73 1,2 51,1% Stats Placeurs Region
59 Nièvre (58) 1 566 78 0,2 54,4% Stats Placeurs Region
60 Nord (59) 7 433 29 1,3 61,0% Stats Placeurs Region
61 Oise (60) 3 797 46 0,6 51,8% Stats Placeurs Region
62 Orne (61) 2 006 73 0,3 36,9% Stats Placeurs Region
63 Pas-de-Calais (62) 5 762 40 0,9 55,5% Stats Placeurs Region
64 Puy-de-Dôme (63) 6 383 95 0,8 33,7% Stats Placeurs Region
65 Pyrénées-Atlantiques (64) 2 741 40 0,4 55,2% Stats Placeurs Region
66 Hautes-Pyrénées (65) 748 33 0,2 59,0% Stats Placeurs Region
67 Pyrénées-Orientales (66) 2 753 57 0,7 35,0% Stats Placeurs Region
68 Bas-Rhin (67) 6 886 60 1,4 51,2% Stats Placeurs Region
69 Haut-Rhin (68) 5 573 73 1,6 48,3% Stats Placeurs Region
70 Rhône (69) 4 082 22 1,3 46,5% Stats Placeurs Region
71 Haute-Saône (70) 2 638 113 0,5 49,8% Stats Placeurs Region
72 Saône-et-Loire (71) 4 860 89 0,6 39,9% Stats Placeurs Region
73 Sarthe (72) 4 431 79 0,7 42,6% Stats Placeurs Region
74 Savoie (73) 5 325 122 0,9 34,6% Stats Placeurs Region
75 Haute-Savoie (74) 3 987 48 0,9 41,7% Stats Placeurs Region
76 Paris (75) 788 4 7,5 78,2% Stats Placeurs Region
77 Seine-Maritime (76) 3 476 28 0,6 58,0% Stats Placeurs Region
78 Seine-et-Marne (77) 6 932 48 1,2 46,3% Stats Placeurs Region
79 Yvelines (78) 5 043 35 2,2 42,2% Stats Placeurs Region
80 Deux-Sèvres (79) 2 705 72 0,5 73,0% Stats Placeurs Region
81 Somme (80) 3 176 56 0,5 57,5% Stats Placeurs Region
82 Tarn (81) 955 25 0,2 40,3% Stats Placeurs Region
83 Tarn-et-Garonne (82) 695 27 0,2 43,7% Stats Placeurs Region
84 Var (83) 7 241 67 1,2 31,9% Stats Placeurs Region
85 Vaucluse (84) 2 364 42 0,7 40,7% Stats Placeurs Region
86 Vendée (85) 5 109 74 0,8 63,8% Stats Placeurs Region
87 Vienne (86) 3 897 89 0,6 65,6% Stats Placeurs Region
88 Haute-Vienne (87) 1 994 54 0,4 40,8% Stats Placeurs Region
89 Vosges (88) 4 956 138 0,8 37,6% Stats Placeurs Region
90 Yonne (89) 3 133 94 0,4 41,9% Stats Placeurs Region
91 Territoire-de-Belfort (90) 1 444 104 2,4 46,9% Stats Placeurs Region
92 Essonne (91) 2 897 22 1,6 51,3% Stats Placeurs Region
93 Hauts-de-Seine (92) 1 048 6 6,0 58,1% Stats Placeurs Region
94 Seine-Saint-Denis (93) 383 2 1,6 63,5% Stats Placeurs Region
95 Val-de-Marne (94) 636 4 2,6 64,1% Stats Placeurs Region
96 Val-d’Oise (95) 2 472 20 2,0 43,3% Stats Placeurs Region
Moyennes 3 513 68 0,8
Total 337 232