Connexion

Le Geocaching dans les départements.

Répartition des geocaches placées au niveaux des départements.
Vous trouverez sur cette page des liens vous permettant de visualiser les caches dans un département, des statistiques, la liste des Geoplaceurs ainsi que la position du département dans sa région.

* Les caches archivées ne sont pas comptabilisées.
Répartition Géocaches par département
# Départements Géocaches Densité par population géocaches/10.000 ha. Densité par surface géocaches/km. Taux archivées Région
1 Ain (01) 4 389 66 0,8 29,3% Stats Placeurs Region
2 Aisne (02) 3 227 61 0,4 58,8% Stats Placeurs Region
3 Allier (03) 2 394 72 0,3 51,7% Stats Placeurs Region
4 Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 218 134 0,3 26,4% Stats Placeurs Region
5 Hautes-Alpes (05) 2 505 179 0,5 29,7% Stats Placeurs Region
6 Alpes-Maritimes (06) 3 548 33 0,8 36,0% Stats Placeurs Region
7 Ardèche (07) 3 987 122 0,7 31,5% Stats Placeurs Region
8 Ardennes (08) 2 675 101 0,5 48,4% Stats Placeurs Region
9 Ariège (09) 837 55 0,2 37,6% Stats Placeurs Region
10 Aube (10) 1 164 38 0,2 64,2% Stats Placeurs Region
11 Aude (11) 1 855 49 0,3 45,8% Stats Placeurs Region
12 Aveyron (12) 4 577 164 0,5 25,5% Stats Placeurs Region
13 Bouches-du-Rhône (13) 6 164 30 1,2 41,9% Stats Placeurs Region
14 Calvados (14) 4 933 71 0,9 49,4% Stats Placeurs Region
15 Cantal (15) 1 012 71 0,2 25,1% Stats Placeurs Region
16 Charente (16) 1 564 45 0,3 38,7% Stats Placeurs Region
17 Charente-Maritime (17) 2 643 41 0,4 49,3% Stats Placeurs Region
18 Cher (18) 2 655 89 0,4 44,5% Stats Placeurs Region
19 Corrèze (19) 1 020 43 0,2 54,8% Stats Placeurs Region
20 Côte-d’Or (21) 6 207 117 0,7 41,3% Stats Placeurs Region
21 Côtes-d’Armor (22) 4 068 68 0,6 55,2% Stats Placeurs Region
22 Creuse (23) 1 229 107 0,2 33,9% Stats Placeurs Region
23 Dordogne (24) 3 445 84 0,4 42,2% Stats Placeurs Region
24 Doubs (25) 3 703 68 0,7 43,9% Stats Placeurs Region
25 Drôme (26) 4 141 79 0,6 34,1% Stats Placeurs Region
26 Eure (27) 2 507 42 0,4 49,7% Stats Placeurs Region
27 Eure-et-Loir (28) 3 318 77 0,6 42,7% Stats Placeurs Region
28 Finistère (29) 6 392 70 0,9 54,7% Stats Placeurs Region
29 Corse-du-Sud (2A) 655 40 0,2 30,7% Stats Placeurs Region
30 Haute-Corse (2B) 758 41 0,2 20,0% Stats Placeurs Region
31 Gard (30) 5 359 71 0,9 37,7% Stats Placeurs Region
32 Haute-Garonne (31) 2 620 18 0,4 51,1% Stats Placeurs Region
33 Gers (32) 604 32 0,1 43,7% Stats Placeurs Region
34 Gironde (33) 3 550 21 0,4 60,2% Stats Placeurs Region
35 Hérault (34) 9 612 80 1,6 26,9% Stats Placeurs Region
36 Ille-et-Vilaine (35) 3 505 32 0,5 62,6% Stats Placeurs Region
37 Indre (36) 3 247 150 0,5 24,5% Stats Placeurs Region
38 Indre-et-Loire (37) 3 776 62 0,6 51,2% Stats Placeurs Region
39 Isère (38) 8 850 70 1,2 33,9% Stats Placeurs Region
40 Jura (39) 3 609 140 0,7 32,0% Stats Placeurs Region
41 Landes (40) 2 849 68 0,3 40,8% Stats Placeurs Region
42 Loir-et-Cher (41) 3 174 97 0,5 42,4% Stats Placeurs Region
43 Loire (42) 2 998 39 0,6 40,5% Stats Placeurs Region
44 Haute-Loire (43) 2 132 94 0,4 29,5% Stats Placeurs Region
45 Loire-Atlantique (44) 10 429 71 1,5 43,1% Stats Placeurs Region
46 Loiret (45) 5 859 86 0,9 46,3% Stats Placeurs Region
47 Lot (46) 781 45 0,1 42,0% Stats Placeurs Region
48 Lot-et-Garonne (47) 1 043 32 0,2 51,7% Stats Placeurs Region
49 Lozère (48) 805 105 0,2 28,1% Stats Placeurs Region
50 Maine-et-Loire (49) 4 196 51 0,6 52,5% Stats Placeurs Region
51 Manche (50) 5 337 109 0,9 43,7% Stats Placeurs Region
52 Marne (51) 5 311 95 0,7 54,9% Stats Placeurs Region
53 Haute-Marne (52) 2 345 139 0,4 57,6% Stats Placeurs Region
54 Mayenne (53) 2 414 79 0,5 34,2% Stats Placeurs Region
55 Meurthe-et-Moselle (54) 5 239 72 1,0 41,0% Stats Placeurs Region
56 Meuse (55) 2 275 127 0,4 43,4% Stats Placeurs Region
57 Morbihan (56) 5 440 71 0,8 48,0% Stats Placeurs Region
58 Moselle (57) 7 527 72 1,2 50,8% Stats Placeurs Region
59 Nièvre (58) 1 542 77 0,2 54,5% Stats Placeurs Region
60 Nord (59) 7 479 29 1,3 60,5% Stats Placeurs Region
61 Oise (60) 3 800 46 0,6 51,6% Stats Placeurs Region
62 Orne (61) 2 016 73 0,3 36,0% Stats Placeurs Region
63 Pas-de-Calais (62) 5 785 40 0,9 55,0% Stats Placeurs Region
64 Puy-de-Dôme (63) 6 329 95 0,8 33,3% Stats Placeurs Region
65 Pyrénées-Atlantiques (64) 2 737 40 0,4 54,9% Stats Placeurs Region
66 Hautes-Pyrénées (65) 755 33 0,2 58,4% Stats Placeurs Region
67 Pyrénées-Orientales (66) 2 722 57 0,7 34,6% Stats Placeurs Region
68 Bas-Rhin (67) 6 837 60 1,4 50,8% Stats Placeurs Region
69 Haut-Rhin (68) 5 665 74 1,6 47,2% Stats Placeurs Region
70 Rhône (69) 4 005 21 1,2 46,3% Stats Placeurs Region
71 Haute-Saône (70) 2 648 113 0,5 48,7% Stats Placeurs Region
72 Saône-et-Loire (71) 4 947 90 0,6 38,6% Stats Placeurs Region
73 Sarthe (72) 4 419 79 0,7 42,4% Stats Placeurs Region
74 Savoie (73) 5 269 120 0,9 34,5% Stats Placeurs Region
75 Haute-Savoie (74) 4 018 48 0,9 40,8% Stats Placeurs Region
76 Paris (75) 804 4 7,7 77,6% Stats Placeurs Region
77 Seine-Maritime (76) 3 485 28 0,6 57,4% Stats Placeurs Region
78 Seine-et-Marne (77) 6 916 48 1,2 46,1% Stats Placeurs Region
79 Yvelines (78) 4 994 34 2,2 41,9% Stats Placeurs Region
80 Deux-Sèvres (79) 2 745 73 0,5 72,5% Stats Placeurs Region
81 Somme (80) 3 218 57 0,5 56,7% Stats Placeurs Region
82 Tarn (81) 940 24 0,2 40,3% Stats Placeurs Region
83 Tarn-et-Garonne (82) 698 27 0,2 43,2% Stats Placeurs Region
84 Var (83) 7 218 67 1,2 31,6% Stats Placeurs Region
85 Vaucluse (84) 2 378 42 0,7 40,2% Stats Placeurs Region
86 Vendée (85) 5 220 76 0,8 62,7% Stats Placeurs Region
87 Vienne (86) 3 577 82 0,5 67,4% Stats Placeurs Region
88 Haute-Vienne (87) 1 943 52 0,4 40,9% Stats Placeurs Region
89 Vosges (88) 4 958 138 0,8 36,9% Stats Placeurs Region
90 Yonne (89) 3 119 94 0,4 41,6% Stats Placeurs Region
91 Territoire-de-Belfort (90) 1 541 111 2,5 43,2% Stats Placeurs Region
92 Essonne (91) 2 875 22 1,6 51,3% Stats Placeurs Region
93 Hauts-de-Seine (92) 1 045 6 5,9 58,0% Stats Placeurs Region
94 Seine-Saint-Denis (93) 382 2 1,6 63,2% Stats Placeurs Region
95 Val-de-Marne (94) 647 5 2,6 63,4% Stats Placeurs Region
96 Val-d’Oise (95) 2 460 20 2,0 43,2% Stats Placeurs Region
Moyennes 3 508 68 0,8
Total 336 812