Connexion

Le Geocaching dans les départements.

Répartition des geocaches placées au niveaux des départements.
Vous trouverez sur cette page des liens vous permettant de visualiser les caches dans un département, des statistiques, la liste des Geoplaceurs ainsi que la position du département dans sa région.

* Les caches archivées ne sont pas comptabilisées.
Répartition Géocaches par département
# Départements Géocaches Densité par population géocaches/10.000 ha. Densité par surface géocaches/km. Taux archivées Région
1 Ain (01) 4 137 62 0,7 26,1% Stats Placeurs Region
2 Aisne (02) 3 540 67 0,5 53,3% Stats Placeurs Region
3 Allier (03) 2 451 74 0,3 48,0% Stats Placeurs Region
4 Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 119 128 0,3 24,9% Stats Placeurs Region
5 Hautes-Alpes (05) 2 402 172 0,4 28,7% Stats Placeurs Region
6 Alpes-Maritimes (06) 3 518 32 0,8 33,5% Stats Placeurs Region
7 Ardèche (07) 3 955 121 0,7 28,8% Stats Placeurs Region
8 Ardennes (08) 2 475 93 0,5 45,3% Stats Placeurs Region
9 Ariège (09) 809 53 0,2 35,7% Stats Placeurs Region
10 Aube (10) 1 298 42 0,2 59,3% Stats Placeurs Region
11 Aude (11) 1 947 52 0,3 40,6% Stats Placeurs Region
12 Aveyron (12) 4 597 165 0,5 22,4% Stats Placeurs Region
13 Bouches-du-Rhône (13) 5 681 28 1,1 41,0% Stats Placeurs Region
14 Calvados (14) 4 386 63 0,8 47,6% Stats Placeurs Region
15 Cantal (15) 931 65 0,2 24,2% Stats Placeurs Region
16 Charente (16) 1 548 44 0,3 35,9% Stats Placeurs Region
17 Charente-Maritime (17) 2 668 41 0,4 45,4% Stats Placeurs Region
18 Cher (18) 2 468 83 0,3 43,8% Stats Placeurs Region
19 Corrèze (19) 1 049 44 0,2 51,9% Stats Placeurs Region
20 Côte-d’Or (21) 6 351 119 0,7 37,8% Stats Placeurs Region
21 Côtes-d’Armor (22) 4 183 70 0,6 51,6% Stats Placeurs Region
22 Creuse (23) 1 231 108 0,2 29,4% Stats Placeurs Region
23 Dordogne (24) 3 556 87 0,4 38,7% Stats Placeurs Region
24 Doubs (25) 3 659 67 0,7 39,9% Stats Placeurs Region
25 Drôme (26) 4 040 77 0,6 31,4% Stats Placeurs Region
26 Eure (27) 2 470 42 0,4 47,1% Stats Placeurs Region
27 Eure-et-Loir (28) 3 505 82 0,6 37,7% Stats Placeurs Region
28 Finistère (29) 6 939 76 1,0 48,6% Stats Placeurs Region
29 Corse-du-Sud (2A) 562 35 0,1 31,3% Stats Placeurs Region
30 Haute-Corse (2B) 726 39 0,2 18,1% Stats Placeurs Region
31 Gard (30) 5 482 73 0,9 34,4% Stats Placeurs Region
32 Haute-Garonne (31) 2 459 17 0,4 49,5% Stats Placeurs Region
33 Gers (32) 564 29 0,1 41,3% Stats Placeurs Region
34 Gironde (33) 3 097 19 0,3 61,5% Stats Placeurs Region
35 Hérault (34) 9 647 81 1,6 23,5% Stats Placeurs Region
36 Ille-et-Vilaine (35) 3 921 36 0,6 56,0% Stats Placeurs Region
37 Indre (36) 3 093 143 0,5 21,5% Stats Placeurs Region
38 Indre-et-Loire (37) 3 889 64 0,6 46,8% Stats Placeurs Region
39 Isère (38) 8 656 68 1,2 31,0% Stats Placeurs Region
40 Jura (39) 3 425 133 0,7 29,6% Stats Placeurs Region
41 Landes (40) 2 943 71 0,3 34,3% Stats Placeurs Region
42 Loir-et-Cher (41) 3 315 102 0,5 34,8% Stats Placeurs Region
43 Loire (42) 2 899 38 0,6 37,8% Stats Placeurs Region
44 Haute-Loire (43) 1 933 85 0,4 27,0% Stats Placeurs Region
45 Loire-Atlantique (44) 10 605 73 1,6 39,1% Stats Placeurs Region
46 Loiret (45) 5 610 82 0,8 43,9% Stats Placeurs Region
47 Lot (46) 778 45 0,1 37,8% Stats Placeurs Region
48 Lot-et-Garonne (47) 995 30 0,2 49,5% Stats Placeurs Region
49 Lozère (48) 831 109 0,2 24,5% Stats Placeurs Region
50 Maine-et-Loire (49) 4 426 54 0,6 48,3% Stats Placeurs Region
51 Manche (50) 5 457 111 0,9 38,1% Stats Placeurs Region
52 Marne (51) 5 491 98 0,7 49,6% Stats Placeurs Region
53 Haute-Marne (52) 2 116 126 0,3 58,9% Stats Placeurs Region
54 Mayenne (53) 2 185 72 0,4 33,4% Stats Placeurs Region
55 Meurthe-et-Moselle (54) 5 174 71 1,0 37,6% Stats Placeurs Region
56 Meuse (55) 2 276 127 0,4 40,3% Stats Placeurs Region
57 Morbihan (56) 5 713 75 0,8 42,5% Stats Placeurs Region
58 Moselle (57) 7 569 73 1,2 47,5% Stats Placeurs Region
59 Nièvre (58) 1 530 77 0,2 50,5% Stats Placeurs Region
60 Nord (59) 7 465 29 1,3 57,4% Stats Placeurs Region
61 Oise (60) 4 059 49 0,7 46,3% Stats Placeurs Region
62 Orne (61) 1 584 58 0,3 38,9% Stats Placeurs Region
63 Pas-de-Calais (62) 5 393 37 0,8 53,0% Stats Placeurs Region
64 Puy-de-Dôme (63) 6 115 91 0,8 29,8% Stats Placeurs Region
65 Pyrénées-Atlantiques (64) 2 788 40 0,4 52,0% Stats Placeurs Region
66 Hautes-Pyrénées (65) 743 32 0,2 57,1% Stats Placeurs Region
67 Pyrénées-Orientales (66) 2 565 53 0,6 31,9% Stats Placeurs Region
68 Bas-Rhin (67) 6 545 57 1,4 49,3% Stats Placeurs Region
69 Haut-Rhin (68) 5 538 73 1,6 43,0% Stats Placeurs Region
70 Rhône (69) 3 978 21 1,2 41,9% Stats Placeurs Region
71 Haute-Saône (70) 2 892 124 0,5 42,1% Stats Placeurs Region
72 Saône-et-Loire (71) 4 926 90 0,6 36,2% Stats Placeurs Region
73 Sarthe (72) 4 411 78 0,7 39,1% Stats Placeurs Region
74 Savoie (73) 4 956 113 0,8 31,4% Stats Placeurs Region
75 Haute-Savoie (74) 4 192 50 1,0 35,8% Stats Placeurs Region
76 Paris (75) 834 4 7,9 74,3% Stats Placeurs Region
77 Seine-Maritime (76) 3 428 27 0,5 55,0% Stats Placeurs Region
78 Seine-et-Marne (77) 6 879 48 1,2 43,6% Stats Placeurs Region
79 Yvelines (78) 4 687 32 2,1 39,9% Stats Placeurs Region
80 Deux-Sèvres (79) 2 913 78 0,5 69,7% Stats Placeurs Region
81 Somme (80) 3 251 57 0,5 53,6% Stats Placeurs Region
82 Tarn (81) 931 24 0,2 37,4% Stats Placeurs Region
83 Tarn-et-Garonne (82) 703 27 0,2 38,8% Stats Placeurs Region
84 Var (83) 6 875 63 1,2 30,0% Stats Placeurs Region
85 Vaucluse (84) 2 330 42 0,7 38,2% Stats Placeurs Region
86 Vendée (85) 5 582 81 0,8 58,3% Stats Placeurs Region
87 Vienne (86) 3 670 84 0,5 61,7% Stats Placeurs Region
88 Haute-Vienne (87) 1 804 49 0,3 40,2% Stats Placeurs Region
89 Vosges (88) 4 758 133 0,8 33,4% Stats Placeurs Region
90 Yonne (89) 3 107 93 0,4 37,4% Stats Placeurs Region
91 Territoire-de-Belfort (90) 1 462 105 2,4 40,9% Stats Placeurs Region
92 Essonne (91) 2 918 22 1,6 47,9% Stats Placeurs Region
93 Hauts-de-Seine (92) 1 038 6 5,9 55,7% Stats Placeurs Region
94 Seine-Saint-Denis (93) 393 2 1,7 60,9% Stats Placeurs Region
95 Val-de-Marne (94) 664 5 2,7 60,1% Stats Placeurs Region
96 Val-d’Oise (95) 2 451 19 2,0 40,7% Stats Placeurs Region
Moyennes 3 480 67 0,8
Total 334 108