Connexion

Le Geocaching dans les départements.

Répartition des geocaches placées au niveaux des départements.
Vous trouverez sur cette page des liens vous permettant de visualiser les caches dans un département, des statistiques, la liste des Geoplaceurs ainsi que la position du département dans sa région.

* Les caches archivées ne sont pas comptabilisées.
Répartition Géocaches par département
# Départements Géocaches Densité par population géocaches/10.000 ha. Densité par surface géocaches/km. Taux archivées Région
1 Ain (01) 4 384 66 0,8 29,4% Stats Placeurs Region
2 Aisne (02) 3 267 62 0,4 58,5% Stats Placeurs Region
3 Allier (03) 2 389 72 0,3 51,8% Stats Placeurs Region
4 Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 219 134 0,3 26,5% Stats Placeurs Region
5 Hautes-Alpes (05) 2 516 180 0,5 29,7% Stats Placeurs Region
6 Alpes-Maritimes (06) 3 559 33 0,8 36,0% Stats Placeurs Region
7 Ardèche (07) 3 991 122 0,7 31,6% Stats Placeurs Region
8 Ardennes (08) 2 683 101 0,5 48,4% Stats Placeurs Region
9 Ariège (09) 833 54 0,2 38,0% Stats Placeurs Region
10 Aube (10) 1 160 37 0,2 64,3% Stats Placeurs Region
11 Aude (11) 1 849 49 0,3 46,0% Stats Placeurs Region
12 Aveyron (12) 4 573 164 0,5 25,6% Stats Placeurs Region
13 Bouches-du-Rhône (13) 6 167 30 1,2 41,9% Stats Placeurs Region
14 Calvados (14) 4 951 71 0,9 49,3% Stats Placeurs Region
15 Cantal (15) 1 021 71 0,2 25,1% Stats Placeurs Region
16 Charente (16) 1 459 42 0,2 42,9% Stats Placeurs Region
17 Charente-Maritime (17) 2 637 40 0,4 49,4% Stats Placeurs Region
18 Cher (18) 2 653 89 0,4 44,6% Stats Placeurs Region
19 Corrèze (19) 1 019 43 0,2 54,9% Stats Placeurs Region
20 Côte-d’Or (21) 6 211 117 0,7 41,4% Stats Placeurs Region
21 Côtes-d’Armor (22) 4 070 68 0,6 55,3% Stats Placeurs Region
22 Creuse (23) 1 241 108 0,2 33,7% Stats Placeurs Region
23 Dordogne (24) 3 438 84 0,4 42,3% Stats Placeurs Region
24 Doubs (25) 3 712 68 0,7 44,0% Stats Placeurs Region
25 Drôme (26) 4 142 79 0,6 34,2% Stats Placeurs Region
26 Eure (27) 2 524 42 0,4 49,6% Stats Placeurs Region
27 Eure-et-Loir (28) 3 354 78 0,6 42,5% Stats Placeurs Region
28 Finistère (29) 6 474 71 1,0 54,5% Stats Placeurs Region
29 Corse-du-Sud (2A) 653 40 0,2 31,0% Stats Placeurs Region
30 Haute-Corse (2B) 756 41 0,2 20,7% Stats Placeurs Region
31 Gard (30) 5 352 71 0,9 37,8% Stats Placeurs Region
32 Haute-Garonne (31) 2 631 18 0,4 51,1% Stats Placeurs Region
33 Gers (32) 604 32 0,1 43,8% Stats Placeurs Region
34 Gironde (33) 3 592 22 0,4 60,0% Stats Placeurs Region
35 Hérault (34) 9 611 80 1,6 27,0% Stats Placeurs Region
36 Ille-et-Vilaine (35) 3 510 32 0,5 62,6% Stats Placeurs Region
37 Indre (36) 3 248 150 0,5 24,6% Stats Placeurs Region
38 Indre-et-Loire (37) 3 782 62 0,6 51,3% Stats Placeurs Region
39 Isère (38) 8 858 70 1,2 34,0% Stats Placeurs Region
40 Jura (39) 3 601 140 0,7 32,5% Stats Placeurs Region
41 Landes (40) 2 844 68 0,3 41,0% Stats Placeurs Region
42 Loir-et-Cher (41) 3 186 98 0,5 42,4% Stats Placeurs Region
43 Loire (42) 3 006 39 0,6 40,5% Stats Placeurs Region
44 Haute-Loire (43) 2 143 94 0,4 29,4% Stats Placeurs Region
45 Loire-Atlantique (44) 10 414 71 1,5 43,3% Stats Placeurs Region
46 Loiret (45) 5 840 85 0,9 46,6% Stats Placeurs Region
47 Lot (46) 781 45 0,1 42,0% Stats Placeurs Region
48 Lot-et-Garonne (47) 1 041 32 0,2 51,8% Stats Placeurs Region
49 Lozère (48) 804 105 0,2 28,2% Stats Placeurs Region
50 Maine-et-Loire (49) 4 185 51 0,6 52,7% Stats Placeurs Region
51 Manche (50) 5 336 109 0,9 43,8% Stats Placeurs Region
52 Marne (51) 5 305 94 0,6 55,1% Stats Placeurs Region
53 Haute-Marne (52) 2 373 141 0,4 57,4% Stats Placeurs Region
54 Mayenne (53) 2 411 79 0,5 34,3% Stats Placeurs Region
55 Meurthe-et-Moselle (54) 5 233 72 1,0 41,2% Stats Placeurs Region
56 Meuse (55) 2 294 128 0,4 43,3% Stats Placeurs Region
57 Morbihan (56) 5 434 71 0,8 48,1% Stats Placeurs Region
58 Moselle (57) 7 524 72 1,2 50,8% Stats Placeurs Region
59 Nièvre (58) 1 553 78 0,2 54,3% Stats Placeurs Region
60 Nord (59) 7 451 29 1,3 60,7% Stats Placeurs Region
61 Oise (60) 3 795 46 0,6 51,7% Stats Placeurs Region
62 Orne (61) 2 017 73 0,3 36,1% Stats Placeurs Region
63 Pas-de-Calais (62) 5 774 40 0,9 55,1% Stats Placeurs Region
64 Puy-de-Dôme (63) 6 328 95 0,8 33,4% Stats Placeurs Region
65 Pyrénées-Atlantiques (64) 2 735 40 0,4 55,0% Stats Placeurs Region
66 Hautes-Pyrénées (65) 755 33 0,2 58,4% Stats Placeurs Region
67 Pyrénées-Orientales (66) 2 732 57 0,7 34,6% Stats Placeurs Region
68 Bas-Rhin (67) 6 847 60 1,4 50,9% Stats Placeurs Region
69 Haut-Rhin (68) 5 653 74 1,6 47,4% Stats Placeurs Region
70 Rhône (69) 4 026 21 1,2 46,3% Stats Placeurs Region
71 Haute-Saône (70) 2 626 113 0,5 49,4% Stats Placeurs Region
72 Saône-et-Loire (71) 4 944 90 0,6 38,7% Stats Placeurs Region
73 Sarthe (72) 4 420 79 0,7 42,4% Stats Placeurs Region
74 Savoie (73) 5 285 121 0,9 34,6% Stats Placeurs Region
75 Haute-Savoie (74) 4 013 48 0,9 40,9% Stats Placeurs Region
76 Paris (75) 799 4 7,6 77,8% Stats Placeurs Region
77 Seine-Maritime (76) 3 474 28 0,6 57,6% Stats Placeurs Region
78 Seine-et-Marne (77) 6 897 48 1,2 46,2% Stats Placeurs Region
79 Yvelines (78) 4 999 34 2,2 42,0% Stats Placeurs Region
80 Deux-Sèvres (79) 2 739 73 0,5 72,5% Stats Placeurs Region
81 Somme (80) 3 215 57 0,5 56,8% Stats Placeurs Region
82 Tarn (81) 947 24 0,2 40,2% Stats Placeurs Region
83 Tarn-et-Garonne (82) 697 27 0,2 43,3% Stats Placeurs Region
84 Var (83) 7 232 67 1,2 31,6% Stats Placeurs Region
85 Vaucluse (84) 2 377 42 0,7 40,2% Stats Placeurs Region
86 Vendée (85) 5 240 76 0,8 62,7% Stats Placeurs Region
87 Vienne (86) 3 887 89 0,6 65,6% Stats Placeurs Region
88 Haute-Vienne (87) 1 959 53 0,4 40,9% Stats Placeurs Region
89 Vosges (88) 4 950 138 0,8 37,0% Stats Placeurs Region
90 Yonne (89) 3 116 94 0,4 41,7% Stats Placeurs Region
91 Territoire-de-Belfort (90) 1 469 106 2,4 45,9% Stats Placeurs Region
92 Essonne (91) 2 876 22 1,6 51,4% Stats Placeurs Region
93 Hauts-de-Seine (92) 1 050 6 6,0 57,9% Stats Placeurs Region
94 Seine-Saint-Denis (93) 380 2 1,6 63,4% Stats Placeurs Region
95 Val-de-Marne (94) 648 5 2,6 63,3% Stats Placeurs Region
96 Val-d’Oise (95) 2 467 20 2,0 43,1% Stats Placeurs Region
Moyennes 3 513 68 0,8
Total 337 220