Connexion

Le Geocaching dans les départements.

Répartition des geocaches placées au niveaux des départements.
Vous trouverez sur cette page des liens vous permettant de visualiser les caches dans un département, des statistiques, la liste des Geoplaceurs ainsi que la position du département dans sa région.

* Les caches archivées ne sont pas comptabilisées.
Répartition Géocaches par département
# Départements Géocaches Densité par population géocaches/10.000 ha. Densité par surface géocaches/km. Taux archivées Région
1 Ain (01) 3 747 57 0,7 25,7% Stats Placeurs Region
2 Aisne (02) 3 469 66 0,5 52,4% Stats Placeurs Region
3 Allier (03) 2 517 76 0,3 45,1% Stats Placeurs Region
4 Alpes-de-Haute-Provence (04) 1 941 117 0,3 24,7% Stats Placeurs Region
5 Hautes-Alpes (05) 2 317 165 0,4 27,2% Stats Placeurs Region
6 Alpes-Maritimes (06) 3 482 32 0,8 32,4% Stats Placeurs Region
7 Ardèche (07) 3 809 116 0,7 27,4% Stats Placeurs Region
8 Ardennes (08) 2 463 93 0,5 42,9% Stats Placeurs Region
9 Ariège (09) 747 49 0,2 35,2% Stats Placeurs Region
10 Aube (10) 1 299 42 0,2 58,3% Stats Placeurs Region
11 Aude (11) 1 870 50 0,3 39,7% Stats Placeurs Region
12 Aveyron (12) 4 541 163 0,5 20,7% Stats Placeurs Region
13 Bouches-du-Rhône (13) 5 392 26 1,1 40,9% Stats Placeurs Region
14 Calvados (14) 4 220 61 0,8 46,2% Stats Placeurs Region
15 Cantal (15) 873 61 0,2 23,5% Stats Placeurs Region
16 Charente (16) 1 393 40 0,2 37,0% Stats Placeurs Region
17 Charente-Maritime (17) 2 772 42 0,4 41,2% Stats Placeurs Region
18 Cher (18) 2 275 77 0,3 42,2% Stats Placeurs Region
19 Corrèze (19) 1 123 47 0,2 47,0% Stats Placeurs Region
20 Côte-d’Or (21) 6 416 121 0,7 35,8% Stats Placeurs Region
21 Côtes-d’Armor (22) 4 194 70 0,6 48,7% Stats Placeurs Region
22 Creuse (23) 1 209 106 0,2 26,8% Stats Placeurs Region
23 Dordogne (24) 3 480 85 0,4 37,1% Stats Placeurs Region
24 Doubs (25) 3 718 68 0,7 35,8% Stats Placeurs Region
25 Drôme (26) 4 016 77 0,6 29,0% Stats Placeurs Region
26 Eure (27) 2 499 42 0,4 43,2% Stats Placeurs Region
27 Eure-et-Loir (28) 3 527 82 0,6 35,2% Stats Placeurs Region
28 Finistère (29) 7 340 80 1,1 44,2% Stats Placeurs Region
29 Corse-du-Sud (2A) 518 32 0,1 30,5% Stats Placeurs Region
30 Haute-Corse (2B) 695 37 0,1 17,2% Stats Placeurs Region
31 Gard (30) 5 642 75 1,0 31,1% Stats Placeurs Region
32 Haute-Garonne (31) 2 490 17 0,4 47,3% Stats Placeurs Region
33 Gers (32) 561 29 0,1 38,6% Stats Placeurs Region
34 Gironde (33) 3 067 19 0,3 59,4% Stats Placeurs Region
35 Hérault (34) 9 440 79 1,5 22,2% Stats Placeurs Region
36 Ille-et-Vilaine (35) 4 310 39 0,6 50,3% Stats Placeurs Region
37 Indre (36) 3 047 141 0,4 18,1% Stats Placeurs Region
38 Indre-et-Loire (37) 3 764 62 0,6 45,1% Stats Placeurs Region
39 Isère (38) 8 653 68 1,2 28,4% Stats Placeurs Region
40 Jura (39) 3 386 131 0,7 24,6% Stats Placeurs Region
41 Landes (40) 2 914 70 0,3 32,3% Stats Placeurs Region
42 Loir-et-Cher (41) 3 322 102 0,5 33,1% Stats Placeurs Region
43 Loire (42) 2 742 36 0,6 37,2% Stats Placeurs Region
44 Haute-Loire (43) 1 873 82 0,4 25,1% Stats Placeurs Region
45 Loire-Atlantique (44) 10 522 72 1,5 37,2% Stats Placeurs Region
46 Loiret (45) 5 494 80 0,8 42,3% Stats Placeurs Region
47 Lot (46) 777 45 0,1 36,0% Stats Placeurs Region
48 Lot-et-Garonne (47) 922 28 0,2 50,1% Stats Placeurs Region
49 Lozère (48) 821 107 0,2 23,3% Stats Placeurs Region
50 Maine-et-Loire (49) 4 487 55 0,6 46,4% Stats Placeurs Region
51 Manche (50) 5 378 109 0,9 35,2% Stats Placeurs Region
52 Marne (51) 5 530 98 0,7 47,7% Stats Placeurs Region
53 Haute-Marne (52) 2 140 127 0,3 57,6% Stats Placeurs Region
54 Mayenne (53) 2 098 69 0,4 30,7% Stats Placeurs Region
55 Meurthe-et-Moselle (54) 5 215 71 1,0 34,6% Stats Placeurs Region
56 Meuse (55) 2 280 127 0,4 38,5% Stats Placeurs Region
57 Morbihan (56) 5 644 74 0,8 40,7% Stats Placeurs Region
58 Moselle (57) 7 443 72 1,2 45,4% Stats Placeurs Region
59 Nièvre (58) 1 440 72 0,2 50,6% Stats Placeurs Region
60 Nord (59) 7 437 29 1,3 55,6% Stats Placeurs Region
61 Oise (60) 3 967 48 0,7 45,4% Stats Placeurs Region
62 Orne (61) 1 635 59 0,3 34,9% Stats Placeurs Region
63 Pas-de-Calais (62) 5 610 39 0,8 49,2% Stats Placeurs Region
64 Puy-de-Dôme (63) 6 016 90 0,8 27,4% Stats Placeurs Region
65 Pyrénées-Atlantiques (64) 2 888 42 0,4 49,7% Stats Placeurs Region
66 Hautes-Pyrénées (65) 770 34 0,2 54,6% Stats Placeurs Region
67 Pyrénées-Orientales (66) 2 516 52 0,6 30,4% Stats Placeurs Region
68 Bas-Rhin (67) 6 539 57 1,4 47,6% Stats Placeurs Region
69 Haut-Rhin (68) 5 734 75 1,6 39,9% Stats Placeurs Region
70 Rhône (69) 4 018 21 1,2 39,5% Stats Placeurs Region
71 Haute-Saône (70) 2 895 124 0,5 40,5% Stats Placeurs Region
72 Saône-et-Loire (71) 5 168 94 0,6 31,7% Stats Placeurs Region
73 Sarthe (72) 4 316 77 0,7 37,3% Stats Placeurs Region
74 Savoie (73) 4 840 111 0,8 29,3% Stats Placeurs Region
75 Haute-Savoie (74) 4 248 51 1,0 33,1% Stats Placeurs Region
76 Paris (75) 837 4 8,0 72,4% Stats Placeurs Region
77 Seine-Maritime (76) 3 326 27 0,5 53,5% Stats Placeurs Region
78 Seine-et-Marne (77) 6 455 45 1,1 43,5% Stats Placeurs Region
79 Yvelines (78) 4 435 31 1,9 38,7% Stats Placeurs Region
80 Deux-Sèvres (79) 2 878 77 0,5 69,2% Stats Placeurs Region
81 Somme (80) 3 031 53 0,5 53,9% Stats Placeurs Region
82 Tarn (81) 908 23 0,2 36,1% Stats Placeurs Region
83 Tarn-et-Garonne (82) 731 28 0,2 35,3% Stats Placeurs Region
84 Var (83) 6 612 61 1,1 29,3% Stats Placeurs Region
85 Vaucluse (84) 2 223 40 0,6 37,8% Stats Placeurs Region
86 Vendée (85) 5 686 82 0,8 56,2% Stats Placeurs Region
87 Vienne (86) 3 198 73 0,5 63,2% Stats Placeurs Region
88 Haute-Vienne (87) 1 857 50 0,3 36,5% Stats Placeurs Region
89 Vosges (88) 4 520 126 0,8 32,7% Stats Placeurs Region
90 Yonne (89) 3 162 95 0,4 34,7% Stats Placeurs Region
91 Territoire-de-Belfort (90) 1 435 104 2,4 38,7% Stats Placeurs Region
92 Essonne (91) 2 943 22 1,6 45,6% Stats Placeurs Region
93 Hauts-de-Seine (92) 1 067 7 6,1 53,2% Stats Placeurs Region
94 Seine-Saint-Denis (93) 396 2 1,7 59,3% Stats Placeurs Region
95 Val-de-Marne (94) 691 5 2,8 56,7% Stats Placeurs Region
96 Val-d’Oise (95) 2 442 19 2,0 39,5% Stats Placeurs Region
Moyennes 3 445 66 0,8
Total 330 694