Connexion

Le Geocaching dans les départements.

Répartition des geocaches placées au niveaux des départements.
Vous trouverez sur cette page des liens vous permettant de visualiser les caches dans un département, des statistiques, la liste des Geoplaceurs ainsi que la position du département dans sa région.

* Les caches archivées ne sont pas comptabilisées.
Répartition Géocaches par département
# Départements Géocaches Densité par population géocaches/10.000 ha. Densité par surface géocaches/km. Taux archivées Région
1 Ain (01) 3 972 60 0,7 25,4% Stats Placeurs Region
2 Aisne (02) 3 449 66 0,5 53,4% Stats Placeurs Region
3 Allier (03) 2 469 74 0,3 47,0% Stats Placeurs Region
4 Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 070 125 0,3 24,2% Stats Placeurs Region
5 Hautes-Alpes (05) 2 368 169 0,4 27,7% Stats Placeurs Region
6 Alpes-Maritimes (06) 3 514 32 0,8 32,8% Stats Placeurs Region
7 Ardèche (07) 3 845 117 0,7 28,1% Stats Placeurs Region
8 Ardennes (08) 2 472 93 0,5 43,7% Stats Placeurs Region
9 Ariège (09) 778 51 0,2 35,8% Stats Placeurs Region
10 Aube (10) 1 319 43 0,2 58,5% Stats Placeurs Region
11 Aude (11) 1 892 50 0,3 40,4% Stats Placeurs Region
12 Aveyron (12) 4 578 164 0,5 21,7% Stats Placeurs Region
13 Bouches-du-Rhône (13) 5 500 27 1,1 40,9% Stats Placeurs Region
14 Calvados (14) 4 301 62 0,8 47,0% Stats Placeurs Region
15 Cantal (15) 905 63 0,2 23,8% Stats Placeurs Region
16 Charente (16) 1 502 43 0,3 35,9% Stats Placeurs Region
17 Charente-Maritime (17) 2 712 42 0,4 43,6% Stats Placeurs Region
18 Cher (18) 2 256 76 0,3 44,1% Stats Placeurs Region
19 Corrèze (19) 1 053 44 0,2 50,6% Stats Placeurs Region
20 Côte-d’Or (21) 6 371 120 0,7 37,0% Stats Placeurs Region
21 Côtes-d’Armor (22) 4 248 71 0,6 50,1% Stats Placeurs Region
22 Creuse (23) 1 204 105 0,2 28,9% Stats Placeurs Region
23 Dordogne (24) 3 562 87 0,4 37,9% Stats Placeurs Region
24 Doubs (25) 3 730 69 0,7 36,8% Stats Placeurs Region
25 Drôme (26) 4 067 78 0,6 29,7% Stats Placeurs Region
26 Eure (27) 2 479 42 0,4 45,9% Stats Placeurs Region
27 Eure-et-Loir (28) 3 517 82 0,6 36,8% Stats Placeurs Region
28 Finistère (29) 7 125 78 1,1 46,7% Stats Placeurs Region
29 Corse-du-Sud (2A) 526 32 0,1 31,6% Stats Placeurs Region
30 Haute-Corse (2B) 704 38 0,2 18,0% Stats Placeurs Region
31 Gard (30) 5 495 73 0,9 33,2% Stats Placeurs Region
32 Haute-Garonne (31) 2 482 17 0,4 48,1% Stats Placeurs Region
33 Gers (32) 551 29 0,1 41,1% Stats Placeurs Region
34 Gironde (33) 3 021 18 0,3 61,3% Stats Placeurs Region
35 Hérault (34) 9 517 80 1,6 23,1% Stats Placeurs Region
36 Ille-et-Vilaine (35) 4 167 38 0,6 52,6% Stats Placeurs Region
37 Indre (36) 3 058 141 0,5 19,5% Stats Placeurs Region
38 Indre-et-Loire (37) 3 861 63 0,6 45,6% Stats Placeurs Region
39 Isère (38) 8 641 68 1,2 29,8% Stats Placeurs Region
40 Jura (39) 3 312 128 0,7 29,6% Stats Placeurs Region
41 Landes (40) 2 928 70 0,3 33,1% Stats Placeurs Region
42 Loir-et-Cher (41) 3 319 102 0,5 34,1% Stats Placeurs Region
43 Loire (42) 2 901 38 0,6 36,5% Stats Placeurs Region
44 Haute-Loire (43) 1 901 84 0,4 26,1% Stats Placeurs Region
45 Loire-Atlantique (44) 10 562 72 1,5 38,2% Stats Placeurs Region
46 Loiret (45) 5 523 81 0,8 43,2% Stats Placeurs Region
47 Lot (46) 785 45 0,2 36,7% Stats Placeurs Region
48 Lot-et-Garonne (47) 941 29 0,2 50,3% Stats Placeurs Region
49 Lozère (48) 830 108 0,2 24,1% Stats Placeurs Region
50 Maine-et-Loire (49) 4 506 55 0,6 47,0% Stats Placeurs Region
51 Manche (50) 5 471 111 0,9 36,2% Stats Placeurs Region
52 Marne (51) 5 473 97 0,7 49,1% Stats Placeurs Region
53 Haute-Marne (52) 2 135 127 0,3 58,2% Stats Placeurs Region
54 Mayenne (53) 2 131 70 0,4 32,6% Stats Placeurs Region
55 Meurthe-et-Moselle (54) 5 190 71 1,0 36,3% Stats Placeurs Region
56 Meuse (55) 2 276 127 0,4 39,8% Stats Placeurs Region
57 Morbihan (56) 5 661 74 0,8 41,8% Stats Placeurs Region
58 Moselle (57) 7 589 73 1,2 45,8% Stats Placeurs Region
59 Nièvre (58) 1 539 77 0,2 49,7% Stats Placeurs Region
60 Nord (59) 7 602 29 1,3 55,9% Stats Placeurs Region
61 Oise (60) 3 996 48 0,7 46,0% Stats Placeurs Region
62 Orne (61) 1 633 59 0,3 36,2% Stats Placeurs Region
63 Pas-de-Calais (62) 5 477 38 0,8 51,3% Stats Placeurs Region
64 Puy-de-Dôme (63) 6 094 91 0,8 28,5% Stats Placeurs Region
65 Pyrénées-Atlantiques (64) 2 849 41 0,4 50,7% Stats Placeurs Region
66 Hautes-Pyrénées (65) 749 33 0,2 56,3% Stats Placeurs Region
67 Pyrénées-Orientales (66) 2 534 53 0,6 31,1% Stats Placeurs Region
68 Bas-Rhin (67) 6 537 57 1,4 48,4% Stats Placeurs Region
69 Haut-Rhin (68) 5 614 74 1,6 41,6% Stats Placeurs Region
70 Rhône (69) 4 009 21 1,2 40,4% Stats Placeurs Region
71 Haute-Saône (70) 2 880 123 0,5 41,8% Stats Placeurs Region
72 Saône-et-Loire (71) 5 134 94 0,6 33,0% Stats Placeurs Region
73 Sarthe (72) 4 460 79 0,7 37,7% Stats Placeurs Region
74 Savoie (73) 4 972 114 0,8 30,1% Stats Placeurs Region
75 Haute-Savoie (74) 4 226 50 1,0 34,3% Stats Placeurs Region
76 Paris (75) 815 4 7,8 73,8% Stats Placeurs Region
77 Seine-Maritime (76) 3 354 27 0,5 54,7% Stats Placeurs Region
78 Seine-et-Marne (77) 6 702 47 1,1 43,5% Stats Placeurs Region
79 Yvelines (78) 4 513 31 2,0 39,3% Stats Placeurs Region
80 Deux-Sèvres (79) 2 952 79 0,5 68,9% Stats Placeurs Region
81 Somme (80) 3 162 56 0,5 53,6% Stats Placeurs Region
82 Tarn (81) 929 24 0,2 36,7% Stats Placeurs Region
83 Tarn-et-Garonne (82) 728 28 0,2 36,2% Stats Placeurs Region
84 Var (83) 6 709 62 1,1 29,7% Stats Placeurs Region
85 Vaucluse (84) 2 287 41 0,6 37,8% Stats Placeurs Region
86 Vendée (85) 5 537 80 0,8 57,9% Stats Placeurs Region
87 Vienne (86) 3 495 80 0,5 62,6% Stats Placeurs Region
88 Haute-Vienne (87) 1 868 50 0,3 37,4% Stats Placeurs Region
89 Vosges (88) 4 649 130 0,8 33,2% Stats Placeurs Region
90 Yonne (89) 3 140 94 0,4 35,7% Stats Placeurs Region
91 Territoire-de-Belfort (90) 1 455 105 2,4 39,3% Stats Placeurs Region
92 Essonne (91) 2 919 22 1,6 46,7% Stats Placeurs Region
93 Hauts-de-Seine (92) 1 062 7 6,0 54,1% Stats Placeurs Region
94 Seine-Saint-Denis (93) 399 2 1,7 60,0% Stats Placeurs Region
95 Val-de-Marne (94) 696 5 2,8 57,5% Stats Placeurs Region
96 Val-d’Oise (95) 2 453 19 2,0 39,9% Stats Placeurs Region
Moyennes 3 467 66 0,8
Total 332 844