Connexion

Le Geocaching en Europe

Classement par densité de caches placées pour 100 000 habitants, des pays en Europe.
Cette page n'est pas mise à jour régulièrement mais de façon occasionnelle.
Dernière mise à jour : 26/11/2023

* Les caches archivées ne sont pas comptabilisées.
Classement - Nombre de caches pour 100 000 habitants
Pays Population Caches Densité
1 Norvège 4 640 200 95 650 2 061
2 Finlande 5 279 228 79 255 1 501
3 Suède 9 042 500 127 191 1 407
4 République Tchèque 10 235 400 73 885 722
5 Autriche 8 192 800 56 367 688
6 Danemark 5 450 600 34 731 637
7 France 61 044 600 332 969 545
8 Allemagne 82 422 200 434 538 527
9 Suisse 7 459 100 38 651 518
10 Portugal 10 605 800 45 454 429
11 Belgique 10 472 800 43 160 412
12 Slovaquie 5 439 400 21 760 400
13 Estonie 1 324 300 5 220 394
14 Islande 293 300 1 130 385
15 Royaume-Uni 59 911 500 194 965 325
16 Slovénie 2 010 300 6 129 305
17 Lettonie 2 274 700 6 915 304
18 Pays-Bas 16 335 700 45 031 276
19 Irlande 4 062 200 10 810 266
20 Espagne 43 197 600 101 798 236
21 Lituanie 3 585 900 8 049 224
22 Chypre 815 900 1 445 177
23 Pologne 38 536 800 59 512 154
24 Malte 400 200 375 94
25 Hongrie 9 981 300 7 869 79
26 Italie 58 133 500 36 483 63
27 Grèce 11 120 000 6 512 59
28 Bulgarie 7 265 000 2 587 36
Moyenne Europe 479 532 828 1 878 441 601
Classement - Nombre de caches
Pays Population Caches Densité
1 Allemagne 82 422 200 434 538 527
2 France 61 044 600 332 969 545
3 Royaume-Uni 59 911 500 194 965 325
5 Suède 9 042 500 127 191 1 407
6 Espagne 43 197 600 101 798 236
7 Norvège 4 640 200 95 650 2 061
8 Finlande 5 279 228 79 255 1 501
9 République Tchèque 10 235 400 73 885 722
11 Pologne 38 536 800 59 512 154
13 Autriche 8 192 800 56 367 688
15 Portugal 10 605 800 45 454 429
16 Pays-Bas 16 335 700 45 031 276
17 Belgique 10 472 800 43 160 412
22 Suisse 7 459 100 38 651 518
24 Italie 58 133 500 36 483 63
25 Danemark 5 450 600 34 731 637
37 Slovaquie 5 439 400 21 760 400
58 Irlande 4 062 200 10 810 266
66 Lituanie 3 585 900 8 049 224
68 Hongrie 9 981 300 7 869 79
71 Lettonie 2 274 700 6 915 304
72 Grèce 11 120 000 6 512 59
73 Slovénie 2 010 300 6 129 305
77 Estonie 1 324 300 5 220 394
84 Bulgarie 7 265 000 2 587 36
86 Chypre 815 900 1 445 177
87 Islande 293 300 1 130 385
89 Malte 400 200 375 94
Moyenne Europe 479 532 828 1 878 441 601
Equivalence avec : Norvège (2 061) pour 100.000 ha.
Pays Equivalence Actuelles
1 Allemagne 1 698 996 434 538
2 France 1 258 333 332 969
3 Royaume-Uni 1 234 976 194 965
4 Italie 1 198 325 36 483
5 Espagne 890 447 101 798
6 Pologne 794 372 59 512
7 Pays-Bas 336 733 45 031
8 Grèce 229 220 6 512
9 Portugal 218 621 45 454
10 Belgique 215 879 43 160
11 République Tchèque 210 986 73 885
12 Hongrie 205 748 7 869
13 Suède 186 396 127 191
14 Autriche 168 881 56 367
15 Suisse 153 757 38 651
16 Bulgarie 149 756 2 587
17 Danemark 112 355 34 731
18 Slovaquie 112 124 21 760
19 Finlande 108 822 79 255
20 Norvège 95 650 95 650
21 Irlande 83 735 10 810
22 Lituanie 73 917 8 049
23 Lettonie 46 889 6 915
24 Slovénie 41 439 6 129
25 Estonie 27 298 5 220
26 Chypre 16 818 1 445
27 Malte 8 249 375
28 Islande 6 046 1 130
Nombre de caches UE - USA - Canada
Pays Caches
1 Allemagne 434 538
2 France 332 969
3 Royaume-Uni 194 965
4 Californie 128 267
5 Suède 127 191
6 Espagne 101 798
7 Norvège 95 650
8 Finlande 79 255
9 République Tchèque 73 885
10 Texas 69 361
11 Pologne 59 512
12 Ontario 58 308
13 Autriche 56 367
14 Colombie-Britannique 51 747
15 Portugal 45 454
16 Pays-Bas 45 031
17 Belgique 43 160
18 Arizona 41 688
19 Floride 40 555
20 Quebec 39 225
21 Pennsylvanie 38 956
22 Suisse 38 651
23 Michigan 38 432
24 Italie 36 483
25 Danemark 34 731
26 New York 33 028
27 Utah 30 877
28 Wisconsin 28 367
29 Illinois 28 250
30 Washington 27 971
31 Minnesota 27 960
32 Alberta 27 324
33 Ohio 26 420
34 Oregon 25 697
35 Colorado 25 228
36 Nevada 22 262
37 Slovaquie 21 760
38 Iowa 21 494
39 Nouvelle-Écosse 20 902
40 Indiana 20 733
41 Nouveau-Mexique 20 095
42 Caroline du Nord 19 499
43 Idaho 18 982
44 Tennessee 17 869
45 Kentucky 17 124
46 Massachusetts 16 486
47 Alabama 14 406
48 New Jersey 13 983
49 Oklahoma 13 754
50 Virginie 13 598
51 Saskatchewan 12 620
52 New Hampshire 11 932
53 Nouveau-Brunswick 11 831
54 Maryland 11 808
55 Géorgie 11 607
56 Missouri 11 306
57 Arkansas 10 954
58 Irlande 10 810
59 Île-du-Prince-Édouard 10 759
60 Manitoba 10 509
61 Maine 10 138
62 Kansas 10 035
63 Terre-Neuve-et-Labrador 8 585
64 Nebraska 8 391
65 Dakota du Sud 8 066
66 Lituanie 8 049
67 Connecticut 7 962
68 Hongrie 7 869
69 Alaska 7 865
70 Montana 7 392
71 Lettonie 6 915
72 Grèce 6 512
73 Slovénie 6 129
74 Mississippi 5 791
75 Virginie-Occidentale 5 345
76 Wyoming 5 320
77 Estonie 5 220
78 Vermont 4 929
79 Caroline du Sud 4 917
80 Louisiane 4 485
81 Dakota du Nord 3 377
82 Rhode Island 3 116
83 District of Columbia 2 614
84 Bulgarie 2 587
85 Hawaii 2 173
86 Chypre 1 445
87 Islande 1 130
88 Yukon 395
89 Malte 375
90 Territoires du Nord-Ouest 304
91 Delaware 267
92 Nunavut 103