Connexion

Classement des géotrouveuses et géotrouveurs

Liste des 500 premières géotrouveuses et géotrouveurs référencés en France ayant trouvés le plus de caches, tous pays confondus.
Le classement est mis à jour chaque nuit.
Rang Nombre Pseudo
1 139 357 vilcanota
2 121 211 LechercheurLensois
3 91 989 poalix
4 86 045 Arnokovic
5 76 134 Ary07
6 69 204 BlackHoot
7 68 186 SuperPP
8 67 147 powerdancejm
9 64 207 Fil67
10 64 039 jeredim
11 63 501 fred856
12 63 194 gudune
13 62 694 keillec
14 62 149 Teddy*
15 60 939 Chrysaline
16 60 611 Cath54
17 60 448 KTMBOY63
18 60 422 fafahakkai
19 59 087 purple_team
20 58 786 mcfx88
21 57 051 Clark_Gaybeul
22 55 715 Jeffdo Team
23 55 205 elolailiere
24 54 758 Sirene67
25 54 498 LT42F
26 54 033 Vinceo
27 52 882 abachus
28 52 342 les bulots crus
29 52 117 Olivier57
30 49 332 LysPaul41
31 49 229 Lassmat
32 48 310 (POK)
33 47 630 Moustic41
34 47 181 poulpophile
35 46 406 starless
36 46 013 Brimbaloup
37 45 824 Alcyona_Djsellig
38 45 665 Team Pouce
39 45 325 tenor02
40 45 170 Paxal 88
41 44 359 necrolink
42 43 880 lorette59
43 42 697 triban88
44 42 593 nounie
45 41 053 Kirdec
46 40 852 Maloup
47 40 752 nene71
48 40 642 7seven
49 40 250 ElGringosor
50 40 216 Team Lutinor
51 39 804 walibi78
52 39 053 Telastego
53 38 596 Paintballvet18
54 38 136 FlavignyTeam
55 37 794 spirou43
56 37 406 Asphodele13
57 37 319 LaMissOTalons
58 36 932 Lilirou
59 36 567 Fred & Michelle
60 36 183 LeVan51
61 36 072 Cali02
62 36 012 Rafi.K
63 35 828 domino50
64 35 816 Manelly
65 35 424 mic 41
66 35 244 duj_family
67 35 155 flabinou62
68 34 882 blar28
69 34 768 Tokyo95
70 34 675 cantor92
71 34 503 Carfantin
72 34 449 fantoche41
73 34 446 cat_mouse (EMJ)
74 34 421 Team Glandouillage
75 34 239 Cro-Magnonne
76 34 175 del02
77 34 083 facteur050
78 33 897 ouaouaron
79 33 847 geotrouveurs
80 33 598 LesBarjotsDeStaff
81 33 534 Kosni
82 33 489 deu-miniy-chat
83 33 100 €CCU67
84 33 071 yogolo23
85 32 930 Mika92360
86 32 916 Le Troyen
87 32 895 Zine51
88 32 754 bobynett
89 32 455 HelPat
90 32 453 mamilou04
91 32 417 TeddyCris
92 32 414 Gegeping
93 32 392 RMACLP
94 32 195 lydaniel
95 32 119 NestorMX
96 32 031 myanthol
97 31 724 Timbre.poste
98 31 684 djgoub
99 31 318 Coulapic
100 31 209 Curiosity69y
101 31 060 bonamy_family
102 30 788 choucroute
103 30 636 jjro
104 30 560 Max93600
105 30 394 LES MOMOS
106 30 265 Hunt78fr
107 30 257 Toufou60
108 30 081 Jorky34
109 30 002 Edidan68
110 29 946 spgeo
111 29 923 camilleleo
112 29 854 HeartlessInc
113 29 823 hibou93700
114 29 765 agnes.fleur
115 29 743 Bartje2428
116 29 707 JipéT
117 29 637 vike69
118 29 583 marcolo77
119 29 482 Stanislas54
120 29 251 AnneEtOlivier54
121 28 632 taureau37
122 28 380 nocybe1810
123 28 307 CathV
124 28 186 zoumba
125 28 127 clYk
126 27 940 huntersam
127 27 679 Balou Family
128 27 658 chocos46
129 27 523 Alcyona
130 27 392 marco383
131 27 336 Mondix
132 27 230 pestinette
133 27 172 GW2013
134 27 068 Peyo64
135 26 982 grosbb1975
136 26 903 Amasix
137 26 883 boysart
138 26 829 Titidu67
139 26 773 flyjaja
140 26 740 misslolo
141 26 539 Gillou78150
142 26 518 LeBoron
143 26 485 andie1980
144 26 437 drut69
145 26 217 geovagabond
146 26 215 ReM&FiFi
147 26 143 LasHer 77
148 26 033 shercojm
149 26 003 Novabysse
150 25 918 GuessouRilles45
151 25 906 Al-cab
152 25 886 BruKan
153 25 816 Frichounet
154 25 700 grationopolis
155 25 652 Malta-Dinger
156 25 510 ceiffel
157 25 465 Licker63
158 25 462 Goupilgang
159 25 358 superluc
160 25 032 medarny
161 24 903 N2RJ
162 24 748 pmaupin
163 24 733 theyoungstone
164 24 725 MIDOUL
165 24 680 othello21
166 24 584 pinpin84
167 24 535 Nono la girafe
168 24 423 pluchon54
169 24 397 Jimmy JINGLE
170 24 337 Chercheur trèsors51
171 24 319 Mashnurse
172 24 285 lulu_et_compagnie
173 24 257 Davetarget_Team
174 24 228 Ratapignata
175 24 187 Bilgert
176 24 169 Yandhros
177 24 161 Chichidu49
178 24 155 NolFañch
179 24 050 lesdecouvreurs
180 24 030 Tiotie
181 23 914 Chrisad
182 23 800 bermady
183 23 674 Gé-Pat
184 23 570 Tigerpfote
185 23 480 bleu céleste
186 23 393 MiTus57
187 23 365 franger01
188 23 336 Sébal_Family
189 23 306 Eric78
190 23 270 Tuilerie
191 23 225 SergeLB
192 23 145 GIMLI67
193 23 060 Diabolo57, yankee delta yanic
194 23 017 BERTE01
195 22 969 Luciole64
196 22 954 Antho&Mimiecgd
197 22 953 fabeva44
198 22 930 ValeMax
199 22 920 crowtwain
200 22 905 ticou92
201 22 729 Phil59
202 22 708 crocau
203 22 703 méthodes50
204 22 661 SirGalaad
205 22 442 j2l67
206 22 407 ventrejaune
207 22 377 andlem99
208 22 312 Teambinko57
209 22 203 Les rafroquis
210 22 171 sylberfil
211 22 122 cezaza
212 22 040 Lézard13
213 21 977 Sersyl66
214 21 922 tante resi
215 21 892 Sarce
216 21 852 Maxousoft
217 21 835 Sunrise21
218 21 826 cbxx
219 21 820 thom55
220 21 749 Verone57
221 21 721 -Papabeer-
222 21 715 foucher44
223 21 693 cst73
224 21 671 jll50
225 21 600 prodhomme
226 21 556 AngeEtDemon
227 21 501 C1fou
228 21 498 Maroliv
229 21 489 ckronos
230 21 452 gouey
231 21 442 jacques_59
232 21 418 34william
233 21 407 Vavitu
234 21 365 BCN78
235 21 245 Mary.Kyky
236 21 188 Lune.Rousse
237 21 126 Mina59etPinou59
238 21 075 Guy Mbe
239 21 033 junkys
240 21 026 panneauxcols
241 21 008 ballbreaker67
242 20 996 Les Varnaveux
243 20 954 gatames
244 20 912 Ásg@rd
245 20 902 nath-steph
246 20 900 bob le bricoleur
247 20 802 Teddy_21
248 20 749 Zac79
249 20 576 Les hobbits joufflus
250 20 552 TEAM NININE
251 20 485 mimipinson70
252 20 429 Aklem
253 20 395 facteur90
254 20 351 Tintin_Fraizia
255 20 349 ManUdu69R
256 20 291 eureka17
257 20 264 chandmar bordel
258 20 242 Miss Tinguett
259 20 199 Flory25
260 20 082 les cinq
261 20 032 mOlier57
262 19 966 gilles75
263 19 871 Lapiinou
264 19 868 geotrouvetout-bzh
265 19 725 Team-Oursons
266 19 689 DANPEPS
267 19 666 Vosgespatt
268 19 621 tidji22
269 19 537 ilagaris
270 19 532 champagne51
271 19 493 bigouden1729
272 19 422 Gentil loup
273 19 356 NDY245
274 19 333 Chipiron16
275 19 294 FERNS57
276 19 280 Lardenaxe
277 19 173 dudule53, cripol40
278 19 158 Merlin?
279 19 084 F5GSD
280 19 071 DorisBear
281 19 052 Grenouille54
282 19 008 Marvince
283 18 998 Team NEC
284 18 997 Laotseu62
285 18 976 plegan60899
286 18 922 les-pisteurs
287 18 866 mounette56
288 18 791 Pantoufle
289 18 785 sflatoss
290 18 771 iamtrekmaniac
291 18 740 kevdesvin
292 18 736 PapaGaz
293 18 670 bibiveli
294 18 638 izaz07
295 18 573 Maryline&Frederic
296 18 548 Calimero0562
297 18 468 Lulizout
298 18 464 Jacquet38
299 18 390 Maguy
300 18 281 hape444
301 18 279 Tron1976
302 18 274 chtiluc
303 18 189 PSo93
304 18 185 Alec2005
305 18 125 zappa45
306 18 124 The Imp
307 17 980 Mytale72
308 17 969 Ricoudesbois
309 17 960 Gringo 77
310 17 958 yamathom
311 17 849 dododu28
312 17 844 sclup
313 17 778 priscibicou
314 17 776 Justnous
315 17 757 Lawrencium
316 17 748 dartoisjeremy
317 17 746 Tibertille
318 17 737 gudeca7
319 17 727 vilaf69
320 17 649 Clestan
321 17 622 idalm37
322 17 620 Listal33
323 17 618 TLF78_Bicyclologue
324 17 593 ID2Rando
325 17 525 Almar56
326 17 494 maryloo33
327 17 483 abers29
328 17 425 lylou70
329 17 417 Toularqueffelec
330 17 411 sylani
331 17 379 bambie41
332 17 340 SACmos
333 17 322 Dauphin38
334 17 299 Gubou
335 17 262 lemomo
336 17 260 Nebola
337 17 224 bitcherländer
338 17 222 bernadette8867
339 17 219 corgimaské
340 17 003 Léonid
341 16 980 huguette dupont
342 16 957 ro & jet
343 16 941 brocoli70
344 16 896 amadeusmozart
345 16 885 clavelitos
346 16 871 maryphil21
347 16 864 ulysse70
348 16 861 camucher
349 16 856 aurorem
350 16 840 brucegsxf
351 16 786 TREKKERX33
352 16 781 cricridamour73
353 16 772 jclaude67
354 16 767 Ciiitron
355 16 750 manuejjj
356 16 713 stroumpf
357 16 689 P0UT
358 16 682 qgx
359 16 678 Mary&Smocky
360 16 670 douggi08
361 16 654 chrisde
362 16 587 Cukcelte
363 16 540 Totov
364 16 473 falbala20220
365 16 457 DEBDX
366 16 441 mazra
367 16 435 VAMS67
368 16 432 lapinblanc
369 16 379 daniel95
370 16 348 senninhaN.R.
371 16 339 scrouny
372 16 319 celene37
373 16 292 Latitoliv_et_Liara
374 16 238 Frister83
375 16 217 Yayafromjura
376 16 162 Friscalo
377 16 150 Sansnom2
378 16 148 kerazenor
379 16 088 Wagglers
380 16 057 Bady145
381 16 055 Troumad
382 16 025 Yosx
383 16 010 Clic73, SCS Team
384 15 989 Kakacon
385 15 942 patoche68
386 15 874 Domout
387 15 864 Lapin Des Bois
388 15 838 Minipas
389 15 797 gordon74
390 15 770 MACYOYO
391 15 732 ZastaRocket
392 15 704 Xstelle
393 15 662 Joko
394 15 657 fabilab
395 15 631 fina18
396 15 617 valcantal
397 15 611 Amta64
398 15 610 Perbor57
399 15 589 shoot5176
400 15 535 protals65_titine
401 15 508 RGX78
402 15 461 nanou1
403 15 379 Le Chat 60
404 15 333 Cristok
405 15 330 Ghis57
406 15 321 DavSteph42
407 15 309 Cel_Alex
408 15 243 Tidou44
409 15 165 bedu01
410 15 130 ve2ogh
411 15 094 Bitzlav
412 15 092 gwen.fox
413 15 071 DanAvi
414 14 985 EQUIPE PLONGE29, Moules de Bouchu
415 14 936 cympaf
416 14 923 Tintin2013
417 14 902 sophinettedunord
418 14 897 biquie
419 14 893 Bonnet rouge
420 14 883 border_collie
421 14 829 MamiegateauBraddigan
422 14 813 nanou et pascalou
423 14 803 Les_Alnelois, Maximous13
424 14 789 Anasilou22
425 14 771 troupeV
426 14 750 thomdul
427 14 742 Knacky21
428 14 740 buckfast
429 14 738 Mire-Mich
430 14 690 gege61
431 14 631 bipbip09
432 14 614 Beamathis
433 14 612 Seul29
434 14 596 Chimay77
435 14 578 ILEPP87
436 14 576 LesLudo57
437 14 560 CaroTurtle
438 14 537 Patdu63, papierre77
439 14 529 KSTiph
440 14 501 QuatreCV
441 14 493 patjoyce16
442 14 489 zinzin et philou
443 14 447 juliuscox
444 14 424 Edouard2805
445 14 416 merle noir
446 14 379 Caffrey38
447 14 376 jige34
448 14 339 DoloSteph
449 14 318 T/anteFix
450 14 306 FAMILLINO
451 14 302 loik28000
452 14 265 arktan
453 14 240 neantnain
454 14 215 NCSF60
455 14 188 dodo29
456 14 178 MILOU38
457 14 170 JaïpineX
458 14 162 chorusch
459 14 144 Fleura64
460 14 142 TimRox
461 14 138 flocky12
462 14 129 Licorn
463 14 113 BéBé61
464 14 110 Galinette_Cendrée
465 14 106 Geocaboverde
466 14 095 Pierre G
467 14 085 Saak78
468 14 074 MomoPounet
469 14 046 Bonnie et clyde 85
470 13 999 kubbejoager
471 13 965 decopopo54
472 13 954 lepinlau02
473 13 936 slowfox
474 13 917 elgybe
475 13 910 smashcfr
476 13 894 Mumutela
477 13 848 Deumdila
478 13 829 Domi & Flo
479 13 822 JoZoMaCa
480 13 784 arago42
481 13 782 Cyraya
482 13 776 Nathalain
483 13 765 Visyl
484 13 753 FLOLIO
485 13 738 Gokyo44
486 13 737 titounette88
487 13 730 kensen
488 13 692 bibidu59
489 13 667 Soupeaulait, Graoulen
490 13 625 JB 77
491 13 621 les vaches pirates
492 13 563 kitsune76
493 13 561 rogers1788
494 13 527 Thor-gal
495 13 503 routard41
496 13 452 sandyoyo
497 13 445 Cyrbond
498 13 431 MORTOF
499 13 430 KWISYX, Pitch 41
500 13 412 loukis