Connexion

Le Geocaching dans les départements.

Répartition des geocaches placées au niveaux des départements.
Vous trouverez sur cette page des liens vous permettant de visualiser les caches dans un département, des statistiques, la liste des Geoplaceurs ainsi que la position du département dans sa région.

* Les caches archivées ne sont pas comptabilisées.
Répartition Géocaches par département
# Départements Géocaches Densité par population géocaches/10.000 ha. Densité par surface géocaches/km. Taux archivées Région
1 Loire-Atlantique (44) 10 412 71 1,5 43,2% Stats Placeurs Region
2 Hérault (34) 9 607 80 1,6 27,0% Stats Placeurs Region
3 Isère (38) 8 842 70 1,2 34,0% Stats Placeurs Region
4 Moselle (57) 7 514 72 1,2 50,9% Stats Placeurs Region
5 Nord (59) 7 451 29 1,3 60,6% Stats Placeurs Region
6 Var (83) 7 218 67 1,2 31,7% Stats Placeurs Region
7 Seine-et-Marne (77) 6 900 48 1,2 46,2% Stats Placeurs Region
8 Bas-Rhin (67) 6 862 60 1,4 50,8% Stats Placeurs Region
9 Finistère (29) 6 397 70 1,0 54,7% Stats Placeurs Region
10 Puy-de-Dôme (63) 6 329 95 0,8 33,4% Stats Placeurs Region
11 Côte-d’Or (21) 6 209 117 0,7 41,3% Stats Placeurs Region
12 Bouches-du-Rhône (13) 6 167 30 1,2 41,9% Stats Placeurs Region
13 Loiret (45) 5 865 86 0,9 46,3% Stats Placeurs Region
14 Pas-de-Calais (62) 5 781 40 0,9 55,0% Stats Placeurs Region
15 Haut-Rhin (68) 5 665 74 1,6 47,2% Stats Placeurs Region
16 Morbihan (56) 5 443 71 0,8 48,0% Stats Placeurs Region
17 Gard (30) 5 356 71 0,9 37,7% Stats Placeurs Region
18 Manche (50) 5 339 109 0,9 43,8% Stats Placeurs Region
19 Marne (51) 5 306 94 0,7 55,0% Stats Placeurs Region
20 Savoie (73) 5 272 120 0,9 34,6% Stats Placeurs Region
21 Vendée (85) 5 237 76 0,8 62,7% Stats Placeurs Region
22 Meurthe-et-Moselle (54) 5 235 72 1,0 41,1% Stats Placeurs Region
23 Yvelines (78) 5 009 34 2,2 41,8% Stats Placeurs Region
24 Calvados (14) 4 951 71 0,9 49,3% Stats Placeurs Region
25 Vosges (88) 4 949 138 0,8 37,0% Stats Placeurs Region
26 Saône-et-Loire (71) 4 945 90 0,6 38,7% Stats Placeurs Region
27 Aveyron (12) 4 573 164 0,5 25,6% Stats Placeurs Region
28 Sarthe (72) 4 421 79 0,7 42,4% Stats Placeurs Region
29 Ain (01) 4 386 66 0,8 29,4% Stats Placeurs Region
30 Maine-et-Loire (49) 4 185 51 0,6 52,6% Stats Placeurs Region
31 Drôme (26) 4 140 79 0,6 34,1% Stats Placeurs Region
32 Côtes-d’Armor (22) 4 065 68 0,6 55,3% Stats Placeurs Region
33 Rhône (69) 4 029 21 1,2 46,2% Stats Placeurs Region
34 Haute-Savoie (74) 4 020 48 0,9 40,8% Stats Placeurs Region
35 Ardèche (07) 3 990 122 0,7 31,5% Stats Placeurs Region
36 Vienne (86) 3 882 88 0,6 65,6% Stats Placeurs Region
37 Oise (60) 3 795 46 0,6 51,7% Stats Placeurs Region
38 Indre-et-Loire (37) 3 792 62 0,6 51,2% Stats Placeurs Region
39 Doubs (25) 3 705 68 0,7 44,0% Stats Placeurs Region
40 Jura (39) 3 634 141 0,7 31,9% Stats Placeurs Region
41 Alpes-Maritimes (06) 3 559 33 0,8 36,0% Stats Placeurs Region
42 Gironde (33) 3 554 21 0,4 60,2% Stats Placeurs Region
43 Ille-et-Vilaine (35) 3 506 32 0,5 62,6% Stats Placeurs Region
44 Seine-Maritime (76) 3 476 28 0,6 57,5% Stats Placeurs Region
45 Dordogne (24) 3 439 84 0,4 42,3% Stats Placeurs Region
46 Eure-et-Loir (28) 3 315 77 0,6 42,8% Stats Placeurs Region
47 Indre (36) 3 245 150 0,5 24,6% Stats Placeurs Region
48 Aisne (02) 3 222 61 0,4 58,8% Stats Placeurs Region
49 Somme (80) 3 216 57 0,5 56,7% Stats Placeurs Region
50 Loir-et-Cher (41) 3 171 97 0,5 42,5% Stats Placeurs Region
51 Yonne (89) 3 115 94 0,4 41,7% Stats Placeurs Region
52 Loire (42) 3 002 39 0,6 40,5% Stats Placeurs Region
53 Essonne (91) 2 874 22 1,6 51,4% Stats Placeurs Region
54 Landes (40) 2 845 68 0,3 40,9% Stats Placeurs Region
55 Deux-Sèvres (79) 2 739 73 0,5 72,5% Stats Placeurs Region
56 Pyrénées-Atlantiques (64) 2 737 40 0,4 54,9% Stats Placeurs Region
57 Pyrénées-Orientales (66) 2 727 57 0,7 34,6% Stats Placeurs Region
58 Ardennes (08) 2 683 101 0,5 48,4% Stats Placeurs Region
59 Cher (18) 2 652 89 0,4 44,6% Stats Placeurs Region
60 Charente-Maritime (17) 2 635 40 0,4 49,4% Stats Placeurs Region
61 Haute-Garonne (31) 2 633 18 0,4 51,0% Stats Placeurs Region
62 Haute-Saône (70) 2 623 112 0,5 49,4% Stats Placeurs Region
63 Eure (27) 2 524 42 0,4 49,6% Stats Placeurs Region
64 Hautes-Alpes (05) 2 507 179 0,5 29,7% Stats Placeurs Region
65 Val-d’Oise (95) 2 463 20 2,0 43,2% Stats Placeurs Region
66 Mayenne (53) 2 412 79 0,5 34,3% Stats Placeurs Region
67 Allier (03) 2 391 72 0,3 51,8% Stats Placeurs Region
68 Vaucluse (84) 2 376 42 0,7 40,2% Stats Placeurs Region
69 Haute-Marne (52) 2 350 140 0,4 57,6% Stats Placeurs Region
70 Meuse (55) 2 295 128 0,4 43,2% Stats Placeurs Region
71 Alpes-de-Haute-Provence (04) 2 218 134 0,3 26,5% Stats Placeurs Region
72 Haute-Loire (43) 2 134 94 0,4 29,4% Stats Placeurs Region
73 Orne (61) 2 018 73 0,3 36,1% Stats Placeurs Region
74 Haute-Vienne (87) 1 962 53 0,4 40,7% Stats Placeurs Region
75 Aude (11) 1 852 49 0,3 45,9% Stats Placeurs Region
76 Charente (16) 1 563 45 0,3 38,8% Stats Placeurs Region
77 Nièvre (58) 1 542 77 0,2 54,5% Stats Placeurs Region
78 Territoire-de-Belfort (90) 1 517 109 2,5 44,1% Stats Placeurs Region
79 Creuse (23) 1 237 108 0,2 33,8% Stats Placeurs Region
80 Aube (10) 1 163 37 0,2 64,2% Stats Placeurs Region
81 Hauts-de-Seine (92) 1 048 6 6,0 57,9% Stats Placeurs Region
82 Lot-et-Garonne (47) 1 043 32 0,2 51,7% Stats Placeurs Region
83 Corrèze (19) 1 018 43 0,2 54,9% Stats Placeurs Region
84 Cantal (15) 1 014 71 0,2 25,2% Stats Placeurs Region
85 Tarn (81) 946 24 0,2 40,2% Stats Placeurs Region
86 Ariège (09) 835 55 0,2 37,8% Stats Placeurs Region
87 Lozère (48) 805 105 0,2 28,1% Stats Placeurs Region
88 Paris (75) 801 4 7,6 77,7% Stats Placeurs Region
89 Lot (46) 780 45 0,1 42,1% Stats Placeurs Region
90 Haute-Corse (2B) 759 41 0,2 20,0% Stats Placeurs Region
91 Hautes-Pyrénées (65) 756 33 0,2 58,4% Stats Placeurs Region
92 Tarn-et-Garonne (82) 698 27 0,2 43,2% Stats Placeurs Region
93 Corse-du-Sud (2A) 653 40 0,2 30,9% Stats Placeurs Region
94 Val-de-Marne (94) 647 5 2,6 63,4% Stats Placeurs Region
95 Gers (32) 606 32 0,1 43,6% Stats Placeurs Region
96 Seine-Saint-Denis (93) 381 2 1,6 63,3% Stats Placeurs Region
Moyennes 3 512 68 0,8
Total 337 160