Connexion

Statistiques géocaches région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Évolution annuelle
Année Placées Cumul
2001 5 5
2002 8 13
2003 14 27
2004 13 40
2005 21 61
2006 117 178
2007 361 539
2008 433 972
2009 882 1 854
2010 941 2 795
2011 1 260 4 055
2012 1 462 5 517
2013 1 489 7 006
2014 2 395 9 401
2015 3 088 12 489
2016 3 806 16 295
2017 2 851 19 146
2018 2 762 21 908
2019 2 260 24 168
2020 2 326 26 494
2021 2 606 29 100
2022 3 065 32 165
2023 2 109 34 274
2024 2 105 36 379
2025 1 996 38 375
2026 1 584 39 959
*Les caches archivées sont comptabilisées