Connexion

Statistiques géocaches région Auvergne-Rhône-Alpes

Évolution annuelle
Année Placées Cumul
2001 3 3
2002 32 35
2003 39 74
2004 36 110
2005 42 152
2006 102 254
2007 286 540
2008 585 1 125
2009 972 2 097
2010 1 455 3 552
2011 2 154 5 706
2012 2 340 8 046
2013 3 258 11 304
2014 5 669 16 973
2015 6 158 23 131
2016 6 203 29 334
2017 5 825 35 159
2018 6 620 41 779
2019 5 853 47 632
2020 6 126 53 758
2021 6 755 60 513
2022 5 370 65 883
2023 5 351 71 234
2024 4 637 75 871
2025 4 219 80 090
2026 2 774 82 864
*Les caches archivées sont comptabilisées