Connexion

Statistiques géocaches région Auvergne-Rhône-Alpes

Évolution annuelle
Année Placées Cumul
2001 3 3
2002 32 35
2003 39 74
2004 36 110
2005 42 152
2006 102 254
2007 286 540
2008 585 1 125
2009 972 2 097
2010 1 455 3 552
2011 2 154 5 706
2012 2 340 8 046
2013 3 258 11 304
2014 5 669 16 973
2015 6 158 23 131
2016 6 206 29 337
2017 5 823 35 160
2018 6 622 41 782
2019 5 853 47 635
2020 6 126 53 761
2021 6 755 60 516
2022 5 371 65 887
2023 5 306 71 193
2024 1 332 72 525
*Les caches archivées sont comptabilisées