Connexion

Statistiques géocaches région Occitanie

Évolution annuelle
Année Placées Cumul
2001 3 3
2002 22 25
2003 20 45
2004 14 59
2005 49 108
2006 167 275
2007 339 614
2008 824 1 438
2009 1 281 2 719
2010 1 856 4 575
2011 1 608 6 183
2012 1 748 7 931
2013 2 284 10 215
2014 3 393 13 608
2015 4 001 17 609
2016 6 834 24 443
2017 4 609 29 052
2018 3 425 32 477
2019 3 442 35 919
2020 3 256 39 175
2021 3 218 42 393
2022 2 711 45 104
2023 2 287 47 391
2024 1 877 49 268
2025 2 019 51 287
2026 1 677 52 964
*Les caches archivées sont comptabilisées