Connexion

Statistiques géocaches département Hautes-Pyrénées

Evolution annuelle
# Placées cumul
2001 1 1
2002 1 2
2003 1 3
2004 0 3
2005 2 5
2006 0 5
2007 15 20
2008 8 28
2009 77 105
2010 55 160
2011 104 264
2012 44 308
2013 71 379
2014 155 534
2015 150 684
2016 176 860
2017 389 1 249
2018 102 1 351
2019 81 1 432
2020 65 1 497
2021 125 1 622
2022 36 1 658
2023 65 1 723
2024 16 1 739
*Les caches archivées sont comptabilisées