Connexion

Statistiques géocaches département Haute-Loire

Evolution annuelle
# Placées cumul
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 4 4
2005 1 5
2006 0 5
2007 3 8
2008 6 14
2009 58 72
2010 126 198
2011 67 265
2012 95 360
2013 165 525
2014 162 687
2015 162 849
2016 125 974
2017 111 1 085
2018 117 1 202
2019 237 1 439
2020 209 1 648
2021 397 2 045
2022 344 2 389
2023 204 2 593
2024 55 2 648
*Les caches archivées sont comptabilisées