Statistiques géocaches région Occitanie
    
        Évolution annuelle
        
            | Année | Placées | Cumul | 
        
                        
            | 2001 | 3 | 3 | 
                        
            | 2002 | 22 | 25 | 
                        
            | 2003 | 20 | 45 | 
                        
            | 2004 | 14 | 59 | 
                        
            | 2005 | 49 | 108 | 
                        
            | 2006 | 167 | 275 | 
                        
            | 2007 | 339 | 614 | 
                        
            | 2008 | 824 | 1 438 | 
                        
            | 2009 | 1 281 | 2 719 | 
                        
            | 2010 | 1 856 | 4 575 | 
                        
            | 2011 | 1 608 | 6 183 | 
                        
            | 2012 | 1 748 | 7 931 | 
                        
            | 2013 | 2 284 | 10 215 | 
                        
            | 2014 | 3 387 | 13 602 | 
                        
            | 2015 | 4 001 | 17 603 | 
                        
            | 2016 | 6 834 | 24 437 | 
                        
            | 2017 | 4 609 | 29 046 | 
                        
            | 2018 | 3 424 | 32 470 | 
                        
            | 2019 | 3 441 | 35 911 | 
                        
            | 2020 | 3 256 | 39 167 | 
                        
            | 2021 | 3 218 | 42 385 | 
                        
            | 2022 | 2 711 | 45 096 | 
                        
            | 2023 | 2 287 | 47 383 | 
                        
            | 2024 | 1 876 | 49 259 | 
                        
            | 2025 | 1 730 | 50 989 | 
            
    
        *Les caches archivées sont comptabilisées