Connexion

Le Geocaching en Europe

Classement par densité de caches placées pour 100 000 habitants, des pays en Europe.
Cette page n'est pas mise à jour régulièrement mais de façon occasionnelle.
Dernière mise à jour : 04/10/2025

* Les caches archivées ne sont pas comptabilisées.
Classement - Nombre de caches pour 100 000 habitants
Pays Population Caches Densité
1 Norvège 4 640 200 95 390 2 056
2 Finlande 5 279 228 83 266 1 577
3 Suède 9 042 500 127 325 1 408
4 République Tchèque 10 235 400 79 296 775
5 Autriche 8 192 800 57 683 704
6 France 61 044 600 337 625 553
7 Allemagne 82 422 200 442 119 536
8 Suisse 7 459 100 39 079 524
9 Slovaquie 5 439 400 24 176 444
10 Portugal 10 605 800 46 621 440
11 Islande 293 300 1 226 418
12 Estonie 1 324 300 5 519 417
13 Belgique 10 472 800 41 580 397
14 Slovénie 2 010 300 6 518 324
15 Royaume-Uni 59 911 500 190 763 318
16 Lettonie 2 274 700 7 022 309
17 Pays-Bas 16 335 700 44 729 274
18 Irlande 4 062 200 10 463 258
19 Espagne 43 197 600 104 425 242
20 Lituanie 3 585 900 8 440 235
21 Chypre 815 900 1 485 182
22 Pologne 38 536 800 63 806 166
23 Malte 400 200 398 99
24 Hongrie 9 981 300 7 137 72
25 Italie 58 133 500 39 226 67
26 Grèce 11 120 000 7 360 66
27 Bulgarie 7 265 000 2 718 37
Moyenne Europe 474 082 228 1 875 395 586
Classement - Nombre de caches
Pays Population Caches Densité
1 Allemagne 82 422 200 442 119 536
2 France 61 044 600 337 625 553
3 Royaume-Uni 59 911 500 190 763 318
4 Suède 9 042 500 127 325 1 408
6 Espagne 43 197 600 104 425 242
7 Norvège 4 640 200 95 390 2 056
8 Finlande 5 279 228 83 266 1 577
9 République Tchèque 10 235 400 79 296 775
11 Pologne 38 536 800 63 806 166
13 Autriche 8 192 800 57 683 704
15 Portugal 10 605 800 46 621 440
16 Pays-Bas 16 335 700 44 729 274
18 Belgique 10 472 800 41 580 397
22 Italie 58 133 500 39 226 67
23 Suisse 7 459 100 39 079 524
35 Slovaquie 5 439 400 24 176 444
57 Irlande 4 062 200 10 463 258
63 Lituanie 3 585 900 8 440 235
69 Grèce 11 120 000 7 360 66
70 Hongrie 9 981 300 7 137 72
71 Lettonie 2 274 700 7 022 309
72 Slovénie 2 010 300 6 518 324
74 Estonie 1 324 300 5 519 417
82 Bulgarie 7 265 000 2 718 37
85 Chypre 815 900 1 485 182
86 Islande 293 300 1 226 418
87 Malte 400 200 398 99
Moyenne Europe 474 082 228 1 875 395 586
Equivalence avec : Norvège (2 056) pour 100.000 ha.
Pays Equivalence Actuelles
1 Allemagne 1 694 378 442 119
2 France 1 254 912 337 625
3 Royaume-Uni 1 231 619 190 763
4 Italie 1 195 068 39 226
5 Espagne 888 026 104 425
6 Pologne 792 213 63 806
7 Pays-Bas 335 818 44 729
8 Grèce 228 597 7 360
9 Portugal 218 027 46 621
10 Belgique 215 293 41 580
11 République Tchèque 210 412 79 296
12 Hongrie 205 189 7 137
13 Suède 185 889 127 325
14 Autriche 168 422 57 683
15 Suisse 153 339 39 079
16 Bulgarie 149 349 2 718
17 Slovaquie 111 819 24 176
18 Finlande 108 527 83 266
19 Norvège 95 390 95 390
20 Irlande 83 508 10 463
21 Lituanie 73 716 8 440
22 Lettonie 46 762 7 022
23 Slovénie 41 326 6 518
24 Estonie 27 224 5 519
25 Chypre 16 773 1 485
26 Malte 8 227 398
27 Islande 6 029 1 226
Nombre de caches UE - USA - Canada
Pays Caches
1 Allemagne 442 119
2 France 337 625
3 Royaume-Uni 190 763
4 Suède 127 325
5 Californie 125 398
6 Espagne 104 425
7 Norvège 95 390
8 Finlande 83 266
9 République Tchèque 79 296
10 Texas 68 044
11 Pologne 63 806
12 Ontario 59 494
13 Autriche 57 683
14 Colombie-Britannique 50 873
15 Portugal 46 621
16 Pays-Bas 44 729
17 Arizona 41 891
18 Belgique 41 580
19 Pennsylvanie 40 335
20 Michigan 40 172
21 Floride 40 039
22 Italie 39 226
23 Suisse 39 079
24 Quebec 37 520
25 New York 34 759
26 Utah 32 996
27 Illinois 32 172
28 Washington 28 978
29 Alberta 28 933
30 Wisconsin 28 611
31 Minnesota 28 153
32 Ohio 26 732
33 Colorado 25 352
34 Oregon 24 393
35 Slovaquie 24 176
36 Nevada 22 746
37 Iowa 21 680
38 Indiana 21 393
39 Nouvelle-Écosse 20 073
40 Idaho 19 646
41 Nouveau-Mexique 19 472
42 Caroline du Nord 19 192
43 Kentucky 16 790
44 Tennessee 16 783
45 Massachusetts 16 485
46 New Jersey 14 182
47 Alabama 13 780
48 Virginie 13 632
49 Saskatchewan 13 526
50 Oklahoma 13 111
51 New Hampshire 12 184
52 Maryland 11 998
53 Nouveau-Brunswick 11 655
54 Géorgie 11 052
55 Manitoba 11 006
56 Île-du-Prince-Édouard 10 867
57 Irlande 10 463
58 Arkansas 10 420
59 Missouri 10 267
60 Maine 10 247
61 Kansas 9 772
62 Terre-Neuve-et-Labrador 8 646
63 Lituanie 8 440
64 Nebraska 8 129
65 Dakota du Sud 7 766
66 Montana 7 692
67 Alaska 7 603
68 Connecticut 7 586
69 Grèce 7 360
70 Hongrie 7 137
71 Lettonie 7 022
72 Slovénie 6 518
73 Virginie-Occidentale 5 635
74 Estonie 5 519
75 Mississippi 5 403
76 Wyoming 5 344
77 Caroline du Sud 5 078
78 Vermont 4 875
79 Louisiane 4 101
80 Dakota du Nord 3 319
81 Rhode Island 2 888
82 Bulgarie 2 718
83 District of Columbia 2 507
84 Hawaii 2 058
85 Chypre 1 485
86 Islande 1 226
87 Malte 398
88 Yukon 393
89 Delaware 325
90 Territoires du Nord-Ouest 264
91 Nunavut 104