Connexion

Statistiques géocaches département Seine-Saint-Denis

Evolution annuelle
# Placées cumul
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 1 1
2005 1 2
2006 1 3
2007 2 5
2008 9 14
2009 36 50
2010 48 98
2011 24 122
2012 30 152
2013 39 191
2014 38 229
2015 62 291
2016 148 439
2017 91 530
2018 90 620
2019 64 684
2020 28 712
2021 156 868
2022 97 965
2023 34 999
2024 8 1 007
*Les caches archivées sont comptabilisées