Connexion

Statistiques géocaches département Hauts-de-Seine

Evolution annuelle
# Placées cumul
2001 1 1
2002 1 2
2003 1 3
2004 2 5
2005 1 6
2006 3 9
2007 24 33
2008 8 41
2009 23 64
2010 90 154
2011 198 352
2012 83 435
2013 106 541
2014 157 698
2015 187 885
2016 252 1 137
2017 181 1 318
2018 309 1 627
2019 177 1 804
2020 161 1 965
2021 152 2 117
2022 105 2 222
2023 113 2 335
2024 10 2 345
*Les caches archivées sont comptabilisées