Connexion

Statistiques géocaches département Lot-et-Garonne

Evolution annuelle
# Placées cumul
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 1 1
2007 2 3
2008 3 6
2009 11 17
2010 9 26
2011 13 39
2012 17 56
2013 25 81
2014 276 357
2015 162 519
2016 161 680
2017 180 860
2018 154 1 014
2019 139 1 153
2020 151 1 304
2021 123 1 427
2022 338 1 765
2023 161 1 926
2024 46 1 972
*Les caches archivées sont comptabilisées