Connexion

Statistiques géocaches département Gers

Evolution annuelle
# Placées cumul
2001 0 0
2002 1 1
2003 0 1
2004 0 1
2005 0 1
2006 4 5
2007 7 12
2008 19 31
2009 3 34
2010 23 57
2011 66 123
2012 20 143
2013 31 174
2014 47 221
2015 22 243
2016 130 373
2017 85 458
2018 60 518
2019 72 590
2020 90 680
2021 73 753
2022 133 886
2023 59 945
2024 20 965
*Les caches archivées sont comptabilisées